Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adepoju Olatunji, Maryam | 51/83 | 0/4 | 51/87 | 58 | 0/4 | 0 | 38/62 | 61 | 13/25 | 52 | 89 | 9 | 8 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3 | 18 | 02:47:20 | 9 |
Arz, Lisa | 8/17 | 1/8 | 9/25 | 36 | 1/8 | 12 | 4/19 | 21 | 5/6 | 83 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 01:09:25 | 10 |
Baden, Andrea | 30/69 | 5/21 | 35/90 | 38 | 5/21 | 23 | 25/76 | 32 | 10/14 | 71 | 65 | 24 | 7 | 31 | 21 | 19 | 16 | 2 | 19 | 04:05:53 | 10 |
Banko, Maira | 21/37 | 1/6 | 22/43 | 51 | 1/6 | 16 | 15/32 | 46 | 7/11 | 63 | 38 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 02:17:20 | 9 |
Beckmann, Mirja | 40/74 | 14/48 | 54/122 | 44 | 14/48 | 29 | 34/96 | 35 | 20/26 | 76 | 102 | 41 | 8 | 49 | 18 | 21 | 10 | 1 | 19 | 04:41:54 | 10 |
Beier, Leni | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:22 | 1 |
Beier, Maja | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:02:48 | 1 |
Blanks, Deijah | 91/171 | 0/4 | 91/175 | 52 | 0/4 | 0 | 46/120 | 38 | 45/55 | 81 | 137 | 32 | 16 | 48 | 29 | 2 | 13 | 2 | 22 | 03:27:38 | 7 |
Brennecke, Merit | 15/37 | 1/3 | 16/40 | 40 | 1/3 | 33 | 15/36 | 41 | 1/4 | 25 | 32 | 15 | 3 | 18 | 11 | 8 | 6 | 1 | 23 | 02:43:54 | 8 |
Brinkmann, Lara | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 54 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42 | 3/4 | 75 | 9 | 21 | 5 | 26 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 01:12:40 | 5 |
Brochlitz, Nicole | 15/35 | 6/20 | 21/55 | 38 | 6/20 | 30 | 13/43 | 30 | 8/12 | 66 | 40 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 01:27:36 | 3 |
Bär, Romy | 47/65 | 13/29 | 60/94 | 63 | 13/29 | 44 | 47/80 | 58 | 13/14 | 92 | 120 | 29 | 10 | 39 | 17 | 31 | 9 | 5 | 15 | 03:45:55 | 9 |
Bühner, Frieda | 75/115 | 15/36 | 90/151 | 59 | 15/36 | 41 | 64/115 | 55 | 26/36 | 72 | 169 | 75 | 24 | 99 | 19 | 9 | 12 | 9 | 14 | 04:38:58 | 8 |
Carstens, Nika | 3/9 | 3/10 | 6/19 | 31 | 3/10 | 30 | 5/17 | 29 | 1/2 | 50 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 01:17:23 | 9 |
Dobroniak, Corinna | 5/18 | 1/2 | 6/20 | 30 | 1/2 | 50 | 5/19 | 26 | 1/1 | 100 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:51:34 | 2 |
Dreyer, Marie | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 28 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 00:28:45 | 9 |
Dulkadiroglu, Melis | 6/14 | 2/2 | 8/16 | 50 | 2/2 | 100 | 5/12 | 41 | 3/4 | 75 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 01:05:00 | 9 |
Dzeko, Julia | 8/20 | 4/21 | 12/41 | 29 | 4/21 | 19 | 8/33 | 24 | 4/8 | 50 | 24 | 5 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 0 | 8 | 01:33:55 | 4 |
Dziuba, Lena | 10/23 | 0/6 | 10/29 | 34 | 0/6 | 0 | 4/20 | 20 | 6/9 | 66 | 14 | 9 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 01:13:57 | 4 |
Dölle, Tonia | 9/14 | 4/5 | 13/19 | 68 | 4/5 | 80 | 10/16 | 62 | 3/3 | 100 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:49:29 | 2 |
Döring, Lara | 5/15 | 1/3 | 6/18 | 33 | 1/3 | 33 | 6/16 | 37 | 0/2 | 0 | 13 | 6 | 8 | 14 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 01:16:18 | 4 |
Eichmeyer, Emma | 53/81 | 2/5 | 55/86 | 63 | 2/5 | 40 | 30/54 | 55 | 25/32 | 78 | 87 | 25 | 7 | 32 | 16 | 17 | 6 | 0 | 18 | 02:57:32 | 7 |
Ellenrieder, Carlotta | 31/58 | 0/0 | 31/58 | 53 | 0/0 | 0 | 21/46 | 45 | 10/12 | 83 | 52 | 14 | 11 | 25 | 16 | 5 | 3 | 2 | 15 | 02:15:02 | 8 |
Faber, Ayla | 15/31 | 0/2 | 15/33 | 45 | 0/2 | 0 | 11/27 | 40 | 4/6 | 66 | 26 | 11 | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 01:29:06 | 6 |
Falcón Hernandez, Daniela | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:09:46 | 1 |
Falk, Lina | 8/22 | 1/6 | 9/28 | 32 | 1/6 | 16 | 8/26 | 30 | 1/2 | 50 | 18 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 01:20:16 | 6 |
Feldrappe, Hilke | 5/6 | 1/4 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 00:35:19 | 1 |
Fengkohl, Marika | 7/17 | 2/6 | 9/23 | 39 | 2/6 | 33 | 7/21 | 33 | 2/2 | 100 | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | 6 | 0 | 21 | 01:43:27 | 5 |
Flaskamp, Corinna | 15/31 | 4/10 | 19/41 | 46 | 4/10 | 40 | 17/37 | 45 | 2/4 | 50 | 40 | 15 | 10 | 25 | 16 | 5 | 7 | 0 | 12 | 02:34:08 | 9 |
Frölich, Lilli | 16/26 | 2/4 | 18/30 | 60 | 2/4 | 50 | 11/21 | 52 | 7/9 | 77 | 31 | 11 | 4 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 01:06:25 | 3 |
Fuchs-Robetin, Anja | 57/88 | 7/17 | 64/105 | 60 | 7/17 | 41 | 31/62 | 50 | 33/43 | 76 | 102 | 39 | 16 | 55 | 22 | 15 | 11 | 4 | 13 | 04:13:19 | 9 |
Geilhaar, Sina | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:29:55 | 5 |
Glock, Celine | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:13:54 | 9 |
Gohlisch, Lena | 10/16 | 1/6 | 11/22 | 50 | 1/6 | 16 | 7/18 | 38 | 4/4 | 100 | 19 | 11 | 4 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 00:37:05 | 1 |
Grigoleit, Stefanie | 29/48 | 12/33 | 41/81 | 50 | 12/33 | 36 | 35/71 | 49 | 6/10 | 60 | 88 | 31 | 28 | 59 | 24 | 22 | 15 | 1 | 25 | 03:14:24 | 8 |
Haertle, Melody | 1/10 | 0/6 | 1/16 | 6 | 0/6 | 0 | 1/12 | 8 | 0/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 00:36:59 | 4 |
Hahn, Gesa | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66 | 2/4 | 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:14:06 | 2 |
Hamilton, Oceana Paulina | 55/89 | 0/0 | 55/89 | 61 | 0/0 | 0 | 45/71 | 63 | 10/18 | 55 | 100 | 49 | 18 | 67 | 17 | 12 | 5 | 15 | 16 | 03:42:05 | 9 |
Hans, Alexa | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:34:46 | 7 |
Hansmann, Luise | 9/11 | 1/7 | 10/18 | 55 | 1/7 | 14 | 3/10 | 30 | 7/8 | 87 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:55:40 | 8 |
Hedrich, Alva | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:40:11 | 2 |
Heinrich, Jana | 29/73 | 15/39 | 44/112 | 39 | 15/39 | 38 | 32/96 | 33 | 12/16 | 75 | 91 | 44 | 8 | 52 | 11 | 13 | 4 | 5 | 25 | 04:07:29 | 10 |
Hendershot, Elle | 33/51 | 0/1 | 33/52 | 63 | 0/1 | 0 | 25/40 | 62 | 8/12 | 66 | 58 | 23 | 11 | 34 | 9 | 6 | 9 | 3 | 17 | 03:03:05 | 9 |
Hermann, Carla | 44/92 | 9/32 | 53/124 | 42 | 9/32 | 28 | 38/103 | 36 | 15/21 | 71 | 100 | 19 | 9 | 28 | 14 | 17 | 20 | 4 | 19 | 03:24:30 | 7 |
Hirmke, Johanna | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 12 | 1/6 | 16 | 1/8 | 12 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:29:43 | 1 |
Horvath, Cora | 1/6 | 0/3 | 1/9 | 11 | 0/3 | 0 | 1/9 | 11 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:26:23 | 6 |
Horvath, Nina | 9/14 | 0/3 | 9/17 | 52 | 0/3 | 0 | 3/11 | 27 | 6/6 | 100 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 01:22:31 | 7 |
Höfermann, Henriette | 8/12 | 1/1 | 9/13 | 69 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71 | 4/6 | 66 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 00:30:29 | 1 |
Jackowska, Ewelina | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 |
Kluge, Jessica | 10/18 | 0/1 | 10/19 | 52 | 0/1 | 0 | 7/14 | 50 | 3/5 | 60 | 17 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 01:01:52 | 3 |
Kohl, Paula | 13/25 | 0/0 | 13/25 | 52 | 0/0 | 0 | 9/19 | 47 | 4/6 | 66 | 22 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:46:15 | 2 |
Kopp, Sydney Nicole | 48/93 | 18/36 | 66/129 | 51 | 18/36 | 50 | 46/100 | 46 | 20/29 | 68 | 130 | 35 | 5 | 40 | 21 | 12 | 13 | 0 | 13 | 03:50:08 | 8 |
Krabbe, Karolina Julia | 36/71 | 1/3 | 37/74 | 50 | 1/3 | 33 | 23/53 | 43 | 14/21 | 66 | 61 | 40 | 7 | 47 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 02:58:28 | 10 |
Kracikovà, Tereza | 12/23 | 0/0 | 12/23 | 52 | 0/0 | 0 | 11/20 | 55 | 1/3 | 33 | 23 | 16 | 5 | 21 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 01:31:28 | 3 |
Kretschmar, Thalia | 8/15 | 0/1 | 8/16 | 50 | 0/1 | 0 | 3/8 | 37 | 5/8 | 62 | 11 | 17 | 6 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 00:49:19 | 5 |
Kreuzer, Johanna | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:29 | 1 |
Kreyenfeld, Leoni | 0/7 | 2/4 | 2/11 | 18 | 2/4 | 50 | 2/11 | 18 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:21:28 | 1 |
Krick, Christina | 55/95 | 9/43 | 64/138 | 46 | 9/43 | 20 | 32/90 | 35 | 32/48 | 66 | 105 | 26 | 2 | 28 | 27 | 18 | 15 | 0 | 26 | 04:20:18 | 10 |
Krokowski, Louisa | 3/9 | 0/1 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 01:14:35 | 10 |
Kröger, Greta | 16/35 | 5/18 | 21/53 | 39 | 5/18 | 27 | 17/46 | 36 | 4/7 | 57 | 43 | 8 | 5 | 13 | 7 | 11 | 5 | 0 | 19 | 02:33:33 | 9 |
Kuhlmann, Larissa | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:15:08 | 8 |
Kunze, Lotta | 5/10 | 1/2 | 6/12 | 50 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37 | 3/4 | 75 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 00:18:40 | 3 |
Kuzbyt, Kerri | 4/7 | 2/7 | 6/14 | 42 | 2/7 | 28 | 3/10 | 30 | 3/4 | 75 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:33:07 | 1 |
Landwehr, Mona | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:24:20 | 4 |
Ludwig, Meike | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:19:28 | 2 |
Lukas, Luisa | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:11:22 | 7 |
Mankertz, Pia | 39/67 | 9/33 | 48/100 | 48 | 9/33 | 27 | 21/65 | 32 | 27/35 | 77 | 78 | 23 | 9 | 32 | 21 | 27 | 13 | 1 | 15 | 03:43:51 | 7 |
Marré, Luca | 50/92 | 4/16 | 54/108 | 50 | 4/16 | 25 | 33/78 | 42 | 21/30 | 70 | 91 | 20 | 10 | 30 | 19 | 16 | 7 | 1 | 22 | 04:29:13 | 10 |
Meinhart, Isabell | 38/68 | 4/23 | 42/91 | 46 | 4/23 | 17 | 27/72 | 37 | 15/19 | 78 | 73 | 34 | 13 | 47 | 11 | 11 | 29 | 1 | 18 | 04:01:48 | 7 |
Mevius, Elisa | 56/112 | 2/13 | 58/125 | 46 | 2/13 | 15 | 40/94 | 42 | 18/31 | 58 | 100 | 30 | 6 | 36 | 25 | 24 | 28 | 1 | 25 | 03:37:11 | 7 |
Meyer, Jana | 30/54 | 0/1 | 30/55 | 54 | 0/1 | 0 | 20/40 | 50 | 10/15 | 66 | 50 | 37 | 17 | 54 | 10 | 5 | 9 | 0 | 15 | 02:50:35 | 10 |
Middeler, Martha | 30/53 | 2/4 | 32/57 | 56 | 2/4 | 50 | 25/44 | 56 | 7/13 | 53 | 59 | 30 | 12 | 42 | 15 | 8 | 3 | 2 | 11 | 03:00:03 | 7 |
Müller, Hannah | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 00:20:34 | 4 |
Müller, Michelle | 28/54 | 1/2 | 29/56 | 51 | 1/2 | 50 | 18/41 | 43 | 11/15 | 73 | 48 | 18 | 7 | 25 | 17 | 20 | 9 | 0 | 16 | 03:17:54 | 6 |
Neuber-Valdez, Anabel | 14/23 | 0/3 | 14/26 | 53 | 0/3 | 0 | 4/12 | 33 | 10/14 | 71 | 18 | 11 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 00:49:27 | 2 |
Nguyen Manh, Lea | 26/47 | 3/23 | 29/70 | 41 | 3/23 | 13 | 14/53 | 26 | 15/17 | 88 | 46 | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 5 | 0 | 15 | 02:10:52 | 5 |
Okpara, Olivia | 8/22 | 0/1 | 8/23 | 34 | 0/1 | 0 | 7/19 | 36 | 1/4 | 25 | 15 | 8 | 8 | 16 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 01:16:08 | 9 |
Ottewill-Soulsby, Harriet | 29/59 | 0/5 | 29/64 | 45 | 0/5 | 0 | 24/56 | 42 | 5/8 | 62 | 53 | 14 | 11 | 25 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 02:58:50 | 8 |
Pakulat, Hannah | 30/54 | 7/17 | 37/71 | 52 | 7/17 | 41 | 25/54 | 46 | 12/17 | 70 | 69 | 39 | 17 | 56 | 8 | 10 | 8 | 2 | 21 | 03:12:58 | 8 |
Perlick, Zoe | 5/9 | 1/5 | 6/14 | 42 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27 | 3/3 | 100 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 01:28:42 | 5 |
Peroche, Lucile | 16/37 | 3/6 | 19/43 | 44 | 3/6 | 50 | 10/29 | 34 | 9/14 | 64 | 32 | 10 | 3 | 13 | 8 | 7 | 14 | 1 | 11 | 01:40:54 | 3 |
Philippi, Katharina | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:21:37 | 1 |
Pierce, Alissa | 9/16 | 0/2 | 9/18 | 50 | 0/2 | 0 | 5/13 | 38 | 4/5 | 80 | 14 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:55:58 | 2 |
Poelstra, Carlice | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 53 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53 | 1/2 | 50 | 15 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01:17:20 | 3 |
Pohlmann, Kimberly | 15/24 | 11/28 | 26/52 | 50 | 11/28 | 39 | 20/42 | 47 | 6/10 | 60 | 57 | 9 | 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 02:24:49 | 9 |
Poros, Victoria | 39/81 | 15/62 | 54/143 | 37 | 15/62 | 24 | 46/132 | 34 | 8/11 | 72 | 115 | 24 | 1 | 25 | 33 | 31 | 16 | 1 | 19 | 04:46:21 | 9 |
Potratz, Annemarie | 6/12 | 1/7 | 7/19 | 36 | 1/7 | 14 | 4/16 | 25 | 3/3 | 100 | 12 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0 | 6 | 01:49:17 | 4 |
Prudent, Leonie | 35/66 | 0/11 | 35/77 | 45 | 0/11 | 0 | 23/58 | 39 | 12/19 | 63 | 58 | 41 | 21 | 62 | 15 | 20 | 5 | 2 | 28 | 04:27:47 | 10 |
Raschke, Luca | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:16:19 | 6 |
Rebentisch, Leann | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:32 | 2 |
Reimann, Nora | 15/39 | 0/0 | 15/39 | 38 | 0/0 | 0 | 11/32 | 34 | 4/7 | 57 | 26 | 15 | 7 | 22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 01:12:43 | 4 |
Reinhardt, Svenja | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:55 | 3 |
Riehemann, Louisa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:03:49 | 5 |
Rodefeld, Luana | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 |
Rohland, Luise | 11/22 | 2/3 | 13/25 | 52 | 2/3 | 66 | 11/23 | 47 | 2/2 | 100 | 26 | 15 | 6 | 21 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 01:26:47 | 3 |
Rollerson, Brianna | 95/142 | 0/0 | 95/142 | 66 | 0/0 | 0 | 59/93 | 63 | 36/49 | 73 | 154 | 79 | 38 | 117 | 19 | 12 | 8 | 8 | 19 | 04:30:06 | 10 |
Rosemeyer, Leonie | 31/51 | 20/60 | 51/111 | 45 | 20/60 | 33 | 39/96 | 40 | 12/15 | 80 | 110 | 14 | 4 | 18 | 24 | 9 | 5 | 3 | 21 | 03:57:28 | 10 |
Rosemeyer, Nina | 43/89 | 3/9 | 46/98 | 46 | 3/9 | 33 | 29/67 | 43 | 17/31 | 54 | 78 | 19 | 3 | 22 | 24 | 12 | 13 | 2 | 7 | 03:42:06 | 8 |
Rupnik, Eva | 27/46 | 13/41 | 40/87 | 45 | 13/41 | 31 | 33/79 | 41 | 7/8 | 87 | 86 | 21 | 6 | 27 | 12 | 36 | 18 | 0 | 18 | 03:57:58 | 10 |
Römer, Klara | 3/8 | 2/13 | 5/21 | 23 | 2/13 | 15 | 4/19 | 21 | 1/2 | 50 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 01:22:44 | 5 |
Rüße, Lilly | 2/5 | 2/6 | 4/11 | 36 | 2/6 | 33 | 3/9 | 33 | 1/2 | 50 | 9 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 01:04:12 | 4 |
Schischkov, Michelle | 7/16 | 1/3 | 8/19 | 42 | 1/3 | 33 | 2/9 | 22 | 6/10 | 60 | 11 | 8 | 9 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 01:19:03 | 9 |
Schlüter, Lilly | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:17:11 | 2 |
Schmidt, Sabrina | 0/6 | 2/2 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:31:06 | 4 |
Schnelle, Jana | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:19:55 | 6 |
Schnelle, Lea | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 87 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:12:44 | 6 |
Schütter, Leonie | 67/111 | 22/52 | 89/163 | 54 | 22/52 | 42 | 56/120 | 46 | 33/43 | 76 | 167 | 37 | 11 | 48 | 18 | 13 | 22 | 6 | 32 | 05:13:36 | 10 |
Seegräber, Lotte | 1/9 | 2/11 | 3/20 | 15 | 2/11 | 18 | 2/18 | 11 | 1/2 | 50 | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 14 | 02:12:08 | 7 |
Slazyk, Veronika | 6/8 | 0/2 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 5/8 | 62 | 1/2 | 50 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 00:49:49 | 6 |
Smith, Daeja | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 62 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66 | 1/2 | 50 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:29:28 | 1 |
Sohn, Morgana | 12/21 | 0/0 | 12/21 | 57 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46 | 6/8 | 75 | 18 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 01:21:01 | 7 |
Sommer, Alina | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:37 | 2 |
Spießbach, Lisa Stephanie | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:20:19 | 3 |
Sprehe, Malea | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 69 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66 | 3/4 | 75 | 15 | 14 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 01:11:06 | 4 |
Stach, Lotta | 17/34 | 7/26 | 24/60 | 40 | 7/26 | 26 | 14/47 | 29 | 10/13 | 76 | 45 | 13 | 4 | 17 | 9 | 7 | 4 | 0 | 15 | 02:15:59 | 7 |
Steffen, Karoline | 2/6 | 1/7 | 3/13 | 23 | 1/7 | 14 | 3/13 | 23 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 00:35:29 | 5 |
Stock, Sarah | 13/31 | 0/6 | 13/37 | 35 | 0/6 | 0 | 10/30 | 33 | 3/7 | 42 | 23 | 11 | 5 | 16 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 01:41:18 | 5 |
Stratton, Jill Lindsay Wanda | 65/115 | 8/30 | 73/145 | 50 | 8/30 | 26 | 44/113 | 38 | 29/32 | 90 | 125 | 49 | 15 | 64 | 23 | 38 | 23 | 2 | 16 | 05:22:34 | 10 |
Strompen, Tessa | 10/22 | 6/12 | 16/34 | 47 | 6/12 | 50 | 8/22 | 36 | 8/12 | 66 | 30 | 15 | 2 | 17 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 01:58:34 | 4 |
Suckstorff, Anna | 10/29 | 1/7 | 11/36 | 30 | 1/7 | 14 | 6/28 | 21 | 5/8 | 62 | 18 | 15 | 6 | 21 | 8 | 11 | 10 | 1 | 11 | 01:50:27 | 6 |
Theriot, Rachel | 31/47 | 27/50 | 58/97 | 59 | 27/50 | 54 | 52/89 | 58 | 6/8 | 75 | 137 | 22 | 4 | 26 | 18 | 28 | 14 | 0 | 6 | 03:37:03 | 9 |
Thimm, Birte | 20/38 | 2/11 | 22/49 | 44 | 2/11 | 18 | 13/37 | 35 | 9/12 | 75 | 37 | 33 | 18 | 51 | 15 | 24 | 8 | 3 | 13 | 03:28:24 | 10 |
Tölle, Melda | 9/18 | 4/9 | 13/27 | 48 | 4/9 | 44 | 7/17 | 41 | 6/10 | 60 | 24 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 01:25:47 | 7 |
