- #
- 05
- Name
- Tonia Dölle
- Position
- Small forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 23
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutronik Stars Keltern | GiroLive-Panthers Osnabrück | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:26 |
BC Pharmaserv Marburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13:11 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | GISA LIONS SV Halle | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:16:14 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Rutronik Stars Keltern | 3/10 | 0/2 | 3/12 | 25 | 0/2 | 0 | 3/8 | 38 | 0/4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 00:26:43 |
TK Hannover | GiroLive-Panthers Osnabrück | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:11:34 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | TSV 1880 Wasserburg | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:14:29 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | inexio Royals Saarlouis | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:11:33 |
GISA LIONS SV Halle | GiroLive-Panthers Osnabrück | 4/8 | 0/2 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:19:03 |
XCYDE Angels Nördlingen | GiroLive-Panthers Osnabrück | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45 | 1/2 | 50 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 00:25:56 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Herner TC | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:22:47 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | SNP BasCats USC Heidelberg | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 00:18:24 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | TK Hannover | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:02:14 |
flippo Baskets BG 74 | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:10:10 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | flippo Baskets BG 74 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:11:33 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | XCYDE Angels | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:17:52 |
Eisvögel USC Freiburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:11:40 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Eisvögel USC Freiburg | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06:51 |
Herner TC | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:05:05 |
SNP BasCats USC Heidelberg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:18:22 |
TSV 1880 Wasserburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:12:42 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 33/82 | 3/17 | 36/99 | 36 | 3/17 | 18 | 28/77 | 36 | 8/22 | 36 | 67 | 44 | 13 | 57 | 23 | 12 | 13 | 2 | 27 | 04:47:49 |
Durchschnitt | 1.65/4.1 | 3 | 36/99 | 2 | 0.15 | 18 | 1.4/3.85 | 0.02 | 0.4/1.1 | 0 | 3.35 | 2.2 | 0.65 | 2.85 | 1.15 | 0.6 | 0.65 | 0.1 | 1.35 | 00:14:23 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld