- #
- 11
- Name
- Neele Steinort
- Position
- Power forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 23
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Metropol Baskets Schwabach | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:18:14 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:44 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Dillingen Diamonds | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:16:05 |
Falcons Bad Homburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/1 | 1/7 | 1/8 | 13 | 1/7 | 14 | 1/8 | 13 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 00:22:22 |
QOOL SHARKS Würzburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:14:13 |
ASC Theresianum Mainz | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 1/2 | 0/6 | 1/8 | 13 | 0/6 | 0 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:19:59 |
USC Heidelberg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 1/1 | 1/7 | 2/8 | 25 | 1/7 | 14 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:17:11 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | ASC Theresianum Mainz | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:11:39 |
BSG Basket Ludwigsburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 4/9 | 1/6 | 5/15 | 33 | 1/6 | 17 | 4/13 | 31 | 1/2 | 50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:25:42 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:09 |
TS Jahn München | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:15:02 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:13:15 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 8/23 | 9/47 | 17/70 | 24 | 9/47 | 19 | 15/64 | 23 | 2/6 | 33 | 41 | 10 | 8 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 03:12:35 |
Durchschnitt | 0.67/1.92 | 9 | 17/70 | 2 | 0.75 | 19 | 1.25/5.33 | 0.02 | 0.17/0.5 | 0 | 3.42 | 0.83 | 0.67 | 1.5 | 1.33 | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 1.5 | 00:16:02 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld