- #
- 2
- Name
- Selma Yesilova
- Position
- Shooting guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 19
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP BasCats USC Heidelberg | XCYDE Angels Nördlingen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels | inexio Royals Saarlouis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:05:03 |
XCYDE Angels | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels | flippo Baskets BG 74 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:16:24 |
flippo Baskets BG 74 | XCYDE Angels Nördlingen | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:23 |
XCYDE Angels Nördlingen | SNP BasCats USC Heidelberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GISA LIONS SV Halle | XCYDE Angels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
BC Pharmaserv Marburg | XCYDE Angels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels | Eisvögel USC Freiburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels Nördlingen | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels Nördlingen | TK Hannover | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:41 |
TSV 1880 Wasserburg | XCYDE Angels Nördlingen | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:34 |
XCYDE Angels Nördlingen | TSV 1880 Wasserburg | 0/2 | 2/5 | 2/7 | 29 | 2/5 | 40 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:13:33 |
XCYDE Angels | BC Pharmaserv Marburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
inexio Royals Saarlouis | XCYDE Angels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels Nördlingen | Herner TC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:03:16 |
TK Hannover | XCYDE Angels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels Nördlingen | Rutronik Stars Keltern | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:07:54 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | XCYDE Angels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01:04 |
Rutronik Stars Keltern | XCYDE Angels | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:04:09 |
Eisvögel USC Freiburg | XCYDE Angels | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:16:22 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 6/14 | 3/11 | 9/25 | 36 | 3/11 | 27 | 7/23 | 30 | 2/2 | 100 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 11 | 01:13:23 |
Durchschnitt | 0.29/0.67 | 3 | 9/25 | 2 | 0.14 | 27 | 0.33/1.1 | 0.01 | 0.1/0.1 | 1 | 0.9 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.52 | 0.05 | 0.14 | 0 | 0.52 | 00:03:29 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld