- #
- 16
- Name
- Lilly Oswald
- Position
- Point guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 17
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISA LIONS SV Halle | Eisvögel USC Freiburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
XCYDE Angels | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GISA LIONS SV Halle | Rutronik Stars Keltern | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:45 |
GISA LIONS SV Halle | BC Pharmaserv Marburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GISA LIONS SV Halle | TSV 1880 Wasserburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:12 |
GISA LIONS SV Halle | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:02:47 |
flippo Baskets BG 74 | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:46 |
TK Hannover | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
BC Pharmaserv Marburg | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:20 |
TSV 1880 Wasserburg | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GISA LIONS SV Halle | TKH Basketball Damen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GISA LIONS SV Halle | Herner TC | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:05:38 |
GISA LIONS SV Halle | SNP BasCats USC Heidelberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GISA LIONS SV Halle | inexio Royals Saarlouis | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:00 |
GISA LIONS SV Halle | flippo Baskets BG 74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
inexio Royals Saarlouis | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
SNP BasCats USC Heidelberg | GISA LIONS SV Halle | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:34 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:30:02 |
Durchschnitt | 0.12/0.35 | 0 | 2/8 | 1 | 0 | 0 | 0.06/0.29 | 0.01 | 0.06/0.18 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 00:01:46 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld