- #
- 48
- Name
- Anne Zipser
- Position
- Point guard, Shooting guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 22
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flippo Baskets BG 74 | TSV 1880 Wasserburg | 11/15 | 0/0 | 11/15 | 73 | 0/0 | 0 | 10/14 | 71 | 1/1 | 100 | 21 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 00:28:56 |
TSV 1880 Wasserburg | flippo Baskets BG 74 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:52 |
TSV 1880 Wasserburg | TK Hannover | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:14:14 |
TK Hannover | TSV 1880 Wasserburg | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:28:56 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | TSV 1880 Wasserburg | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 45 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:22:55 |
BC Pharmaserv Marburg | TSV 1880 Wasserburg | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:13:43 |
SNP BasCats USC Heidelberg | TSV 1880 Wasserburg | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:11:55 |
GISA LIONS SV Halle | TSV 1880 Wasserburg | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1/6 | 17 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:22:30 |
TSV 1880 Wasserburg | SNP BasCats USC Heidelberg | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 67 | 0/0 | 0 | 5/8 | 63 | 1/1 | 100 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:26:24 |
TSV 1880 Wasserburg | BC Pharmaserv Marburg | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:24:04 |
TSV 1880 Wasserburg | XCYDE Angels Nördlingen | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:25:13 |
XCYDE Angels Nördlingen | TSV 1880 Wasserburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
TSV 1880 Wasserburg | Rutronik Stars Keltern | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 5/8 | 63 | 0/1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 00:34:04 |
TSV 1880 Wasserburg | GISA LIONS SV Halle | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:17:07 |
TSV 1880 Wasserburg | Herner TC | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:06:36 |
TSV 1880 Wasserburg | Eisvögel USC Freiburg | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:12:27 |
Eisvögel USC Freiburg | TSV 1880 Wasserburg | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:11:45 |
Rutronik Stars Keltern | TSV 1880 Wasserburg | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:12:34 |
TSV 1880 Wasserburg | inexio Royals Saarlouis | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 44 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44 | 0/0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:35:10 |
inexio Royals Saarlouis | TSV 1880 Wasserburg | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:08:26 |
Herner TC | TSV 1880 Wasserburg | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04:12 |
TSV 1880 Wasserburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 88 | 0/0 | 0 | 7/8 | 88 | 0/0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:19:05 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 64/124 | 0/1 | 64/125 | 51 | 0/1 | 0 | 54/107 | 50 | 10/18 | 56 | 118 | 42 | 25 | 67 | 24 | 9 | 8 | 0 | 37 | 06:25:08 |
Durchschnitt | 2.91/5.64 | 0 | 64/125 | 2 | 0 | 0 | 2.45/4.86 | 0.02 | 0.45/0.82 | 1 | 5.36 | 1.91 | 1.14 | 3.05 | 1.09 | 0.41 | 0.36 | 0 | 1.68 | 00:17:30 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld