- #
- 5
- Name
- Kim Siebert
- Position
- Power forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 19
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Don Bosco Bamberg | ASC Theresianum Mainz | 6/6 | 0/0 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:14:00 |
DJK Don Bosco Bamberg | TS Jahn München | 15/26 | 0/3 | 15/29 | 52 | 0/3 | 0 | 6/17 | 35 | 9/12 | 75 | 21 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 00:34:27 |
Falcons Bad Homburg | DJK Don Bosco Bamberg | 9/14 | 0/4 | 9/18 | 50 | 0/4 | 0 | 7/16 | 44 | 2/2 | 100 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:35:23 |
Rhein-Main Baskets | DJK Don Bosco Bamberg | 5/13 | 0/5 | 5/18 | 28 | 0/5 | 0 | 5/18 | 28 | 0/0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:31:18 |
QOOL SHARKS Würzburg | DJK Don Bosco Bamberg | 9/14 | 1/3 | 10/17 | 59 | 1/3 | 33 | 3/9 | 33 | 7/8 | 88 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 00:31:55 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | DJK Don Bosco Bamberg | 3/6 | 1/5 | 4/11 | 36 | 1/5 | 20 | 2/9 | 22 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:20:17 |
Dillingen Diamonds | DJK Don Bosco Bamberg | 5/16 | 0/4 | 5/20 | 25 | 0/4 | 0 | 4/17 | 24 | 1/3 | 33 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:37:17 |
DJK Don Bosco Bamberg | USC Heidelberg | 7/15 | 0/6 | 7/21 | 33 | 0/6 | 0 | 3/17 | 18 | 4/4 | 100 | 10 | 11 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:42:40 |
TS Jahn München | DJK Don Bosco Bamberg | 1/4 | 1/2 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:18:12 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 60/114 | 3/32 | 63/146 | 43 | 3/32 | 9 | 38/115 | 33 | 25/31 | 81 | 104 | 42 | 24 | 66 | 15 | 5 | 6 | 7 | 31 | 04:25:29 |
Durchschnitt | 6.67/12.67 | 3 | 63/146 | 5 | 0.33 | 9 | 4.22/12.78 | 0.04 | 2.78/3.44 | 1 | 11.56 | 4.67 | 2.67 | 7.33 | 1.67 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 3.44 | 00:29:29 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld