- #
- 12
- Name
- Jule Seegräber
- Position
- Point guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 19
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC Heidelberg II | Rhein-Main Baskets | 1/5 | 3/7 | 4/12 | 33 | 3/7 | 43 | 4/12 | 33 | 0/0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 00:29:22 |
Rhein-Main Baskets | QOOL SHARKS Würzburg | 3/7 | 2/4 | 5/11 | 45 | 2/4 | 50 | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:27:44 |
Dillingen Diamonds | Rhein-Main Baskets | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:22:52 |
Rhein-Main Baskets | Dillingen Diamonds | 4/6 | 1/3 | 5/9 | 56 | 1/3 | 33 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 00:23:17 |
Rhein-Main Baskets | DJK Don Bosco Bamberg | 3/5 | 1/5 | 4/10 | 40 | 1/5 | 20 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 00:30:38 |
Falcons Bad Homburg | Rhein-Main Baskets | 5/9 | 0/4 | 5/13 | 38 | 0/4 | 0 | 2/9 | 22 | 3/4 | 75 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:33:46 |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | Rhein-Main Baskets | 5/7 | 2/6 | 7/13 | 54 | 2/6 | 33 | 7/13 | 54 | 0/0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:27:55 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:28:39 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | Rhein-Main Baskets | 5/8 | 3/5 | 8/13 | 62 | 3/5 | 60 | 6/11 | 55 | 2/2 | 100 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:28:11 |
TS Jahn München | Rhein-Main Baskets | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:28:16 |
Rhein-Main Baskets | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:28:48 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 35/68 | 14/45 | 49/113 | 43 | 14/45 | 31 | 37/97 | 38 | 12/16 | 75 | 100 | 29 | 6 | 35 | 26 | 31 | 9 | 1 | 16 | 05:09:28 |
Durchschnitt | 3.18/6.18 | 14 | 49/113 | 4 | 1.27 | 31 | 3.36/8.82 | 0.03 | 1.09/1.45 | 1 | 9.09 | 2.64 | 0.55 | 3.18 | 2.36 | 2.82 | 0.82 | 0.09 | 1.45 | 00:28:08 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld