- #
- 13
- Name
- Jelena Bozic
- Position
- Power forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 21
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen Diamonds | QOOL SHARKS Würzburg | 2/2 | 1/7 | 3/9 | 33 | 1/7 | 14 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:20:19 |
Rhein-Main Baskets | QOOL SHARKS Würzburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:04:54 |
TS Jahn München | QOOL SHARKS Würzburg | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:11 |
QOOL SHARKS Würzburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:09:55 |
Falcons Bad Homburg | QOOL SHARKS Würzburg | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:13:41 |
QOOL SHARKS Würzburg | Dillingen Diamonds | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:12:50 |
QOOL SHARKS Würzburg | DJK Don Bosco Bamberg | 7/7 | 0/3 | 7/10 | 70 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:10:19 |
QOOL SHARKS Würzburg | TS Jahn München | 1/5 | 2/4 | 3/9 | 33 | 2/4 | 50 | 2/7 | 29 | 1/2 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:12:24 |
QOOL SHARKS Würzburg | ASC Theresianum Mainz | 3/4 | 2/3 | 5/7 | 71 | 2/3 | 67 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 00:10:36 |
QOOL SHARKS Würzburg | BSG Basket Ludwigsburg | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 17 | 0/2 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:12:52 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | QOOL SHARKS Würzburg | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 33 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:12:19 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:08:43 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 19/31 | 7/30 | 26/61 | 43 | 7/30 | 23 | 19/53 | 36 | 7/8 | 88 | 52 | 28 | 4 | 32 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 02:13:03 |
Durchschnitt | 1.58/2.58 | 7 | 26/61 | 4 | 0.58 | 23 | 1.58/4.42 | 0.03 | 0.58/0.67 | 1 | 4.33 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 0.92 | 0.75 | 0.67 | 0.33 | 1 | 00:11:05 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld