- #
- 6
- Name
- Finja Lui
- Position
- Small forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 20
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen Diamonds | QOOL SHARKS Würzburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:39 |
Dillingen Diamonds | TS Jahn München | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:13:46 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Dillingen Diamonds | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:10:49 |
Dillingen Diamonds | Rhein-Main Baskets | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:08:42 |
Rhein-Main Baskets | Dillingen Diamonds | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06:46 |
Dillingen Diamonds | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:05:38 |
Dillingen Diamonds | BSG Basket Ludwigsburg | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:03:48 |
QOOL SHARKS Würzburg | Dillingen Diamonds | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:16:51 |
Dillingen Diamonds | DJK Don Bosco Bamberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:05:36 |
ASC Theresianum Mainz | Dillingen Diamonds | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:11:21 |
USC Heidelberg | Dillingen Diamonds | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Falcons Bad Homburg | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:14:06 |
Dillingen Diamonds | Falcons Bad Homburg | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:12:09 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 2/6 | 1/9 | 3/15 | 20 | 1/9 | 11 | 2/13 | 15 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 01:53:11 |
Durchschnitt | 0.15/0.46 | 1 | 3/15 | 2 | 0.08 | 11 | 0.15/1 | 0.01 | 0.08/0.15 | 1 | 0.46 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 1.23 | 00:08:42 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld