- #
- 23
- Name
- Daneesha Provo
- Position
- Shooting guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 24
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISA LIONS SV Halle | Eisvögel USC Freiburg | 7/11 | 5/12 | 12/23 | 52 | 5/12 | 42 | 6/16 | 38 | 6/7 | 86 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 00:33:49 |
Eisvögel USC Freiburg | SNP BasCats USC Heidelberg | 7/10 | 11/26 | 18/36 | 50 | 11/26 | 42 | 12/29 | 41 | 6/7 | 86 | 41 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:35:18 |
Eisvögel USC Freiburg | BC Pharmaserv Marburg | 2/7 | 4/25 | 6/32 | 19 | 4/25 | 16 | 4/28 | 14 | 2/4 | 50 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 00:37:53 |
TK Hannover | Eisvögel USC Freiburg | 8/12 | 4/14 | 12/26 | 46 | 4/14 | 29 | 5/19 | 26 | 7/7 | 100 | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 00:37:53 |
flippo Baskets BG 74 | Eisvögel USC Freiburg | 16/21 | 5/8 | 21/29 | 72 | 5/8 | 63 | 7/13 | 54 | 14/16 | 88 | 33 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:35:08 |
Rutronik Stars Keltern | Eisvögel USC Freiburg | 6/12 | 2/14 | 8/26 | 31 | 2/14 | 14 | 4/20 | 20 | 4/6 | 67 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 00:26:43 |
Herner TC | Eisvögel USC Freiburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Eisvögel USC Freiburg | inexio Royals Saarlouis | 11/19 | 5/14 | 16/33 | 48 | 5/14 | 36 | 10/24 | 42 | 6/9 | 67 | 31 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 00:36:44 |
XCYDE Angels | Eisvögel USC Freiburg | 15/19 | 4/18 | 19/37 | 51 | 4/18 | 22 | 7/25 | 28 | 12/12 | 100 | 30 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 00:37:22 |
Eisvögel USC Freiburg | Herner TC | 1/7 | 4/12 | 5/19 | 26 | 4/12 | 33 | 5/19 | 26 | 0/0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:37:50 |
Eisvögel USC Freiburg | flippo Baskets BG 74 | 11/19 | 2/13 | 13/32 | 41 | 2/13 | 15 | 5/21 | 24 | 8/11 | 73 | 20 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:38:57 |
SNP BasCats USC Heidelberg | Eisvögel USC Freiburg | 4/11 | 3/10 | 7/21 | 33 | 3/10 | 30 | 4/15 | 27 | 3/6 | 50 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:34:09 |
Eisvögel USC Freiburg | GISA LIONS SV Halle | 13/17 | 5/15 | 18/32 | 56 | 5/15 | 33 | 10/23 | 43 | 8/9 | 89 | 33 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:33:53 |
Eisvögel USC Freiburg | Rutronik Stars Keltern | 6/8 | 3/11 | 9/19 | 47 | 3/11 | 27 | 5/15 | 33 | 4/4 | 100 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:35:16 |
TSV 1880 Wasserburg | Eisvögel USC Freiburg | 4/8 | 0/4 | 4/12 | 33 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 4/6 | 67 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:25:17 |
Eisvögel USC Freiburg | TSV 1880 Wasserburg | 8/11 | 2/12 | 10/23 | 43 | 2/12 | 17 | 3/16 | 19 | 7/7 | 100 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:31:21 |
inexio Royals Saarlouis | Eisvögel USC Freiburg | 9/15 | 1/14 | 10/29 | 34 | 1/14 | 7 | 4/21 | 19 | 6/8 | 75 | 15 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 00:36:18 |
Eisvögel USC Freiburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 12/19 | 4/14 | 16/33 | 48 | 4/14 | 29 | 7/21 | 33 | 9/12 | 75 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:38:39 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Eisvögel USC Freiburg | 9/21 | 4/16 | 13/37 | 35 | 4/16 | 25 | 7/27 | 26 | 6/10 | 60 | 24 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:34:25 |
BC Pharmaserv Marburg | Eisvögel USC Freiburg | 11/19 | 0/5 | 11/24 | 46 | 0/5 | 0 | 3/12 | 25 | 8/12 | 67 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 00:33:24 |
Eisvögel USC Freiburg | XCYDE Angels | 10/17 | 1/9 | 11/26 | 42 | 1/9 | 11 | 5/18 | 28 | 6/8 | 75 | 17 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 00:35:55 |
Eisvögel USC Freiburg | TK Hannover | 13/17 | 3/14 | 16/31 | 52 | 3/14 | 21 | 9/23 | 39 | 7/8 | 88 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:33:44 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 183/300 | 72/280 | 255/580 | 44 | 72/280 | 26 | 122/411 | 30 | 133/169 | 79 | 449 | 82 | 40 | 122 | 61 | 34 | 37 | 3 | 49 | 12:09:58 |
Durchschnitt | 8.32/13.64 | 72 | 255/580 | 2 | 3.27 | 26 | 5.55/18.68 | 0.01 | 6.05/7.68 | 1 | 20.41 | 3.73 | 1.82 | 5.55 | 2.77 | 1.55 | 1.68 | 0.14 | 2.23 | 00:33:10 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld