- #
- 3
- Name
- Chiara Dröll
- Position
- Center
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 21
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen Diamonds | QOOL SHARKS Würzburg | 4/13 | 0/0 | 4/13 | 31 | 0/0 | 0 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:55 |
Rhein-Main Baskets | QOOL SHARKS Würzburg | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:31 |
QOOL SHARKS Würzburg | Falcons Bad Homburg | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:30 |
ASC Theresianum Mainz | QOOL SHARKS Würzburg | 9/14 | 0/2 | 9/16 | 56 | 0/2 | 0 | 3/10 | 30 | 6/6 | 100 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:20:44 |
USC Heidelberg | QOOL SHARKS Würzburg | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:14 |
QOOL SHARKS Würzburg | USC Heidelberg II | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:10:27 |
QOOL SHARKS Würzburg | Dillingen Diamonds | 8/10 | 1/1 | 9/11 | 82 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71 | 4/4 | 100 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:18:37 |
QOOL SHARKS Würzburg | DJK Don Bosco Bamberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:09:26 |
QOOL SHARKS Würzburg | TS Jahn München | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:11:30 |
QOOL SHARKS Würzburg | ASC Theresianum Mainz | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:12:52 |
QOOL SHARKS Würzburg | BSG Basket Ludwigsburg | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:19:14 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:13:49 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 37/66 | 1/4 | 38/70 | 54 | 1/4 | 25 | 23/52 | 44 | 15/18 | 83 | 62 | 17 | 9 | 26 | 15 | 4 | 2 | 0 | 14 | 02:46:49 |
Durchschnitt | 3.08/5.5 | 1 | 38/70 | 5 | 0.08 | 25 | 1.92/4.33 | 0.04 | 1.25/1.5 | 1 | 5.17 | 1.42 | 0.75 | 2.17 | 1.25 | 0.33 | 0.17 | 0 | 1.17 | 00:13:54 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld