- #
- 8
- Name
- Antonia Filipova
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 22
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Theresianum Mainz | KIA Metropol Baskets Schwabach | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 17 | 0/3 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:16:51 |
DJK Don Bosco Bamberg | ASC Theresianum Mainz | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:15:12 |
ASC Theresianum Mainz | BSG Basket Ludwigsburg | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:13:04 |
ASC Theresianum Mainz | QOOL SHARKS Würzburg | 4/10 | 2/6 | 6/16 | 38 | 2/6 | 33 | 6/16 | 38 | 0/0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:37:38 |
ASC Theresianum Mainz | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 5/10 | 1/3 | 6/13 | 46 | 1/3 | 33 | 4/10 | 40 | 2/3 | 67 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:19:24 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | ASC Theresianum Mainz | 1/6 | 1/1 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 00:22:04 |
TS Jahn München | ASC Theresianum Mainz | 4/8 | 0/2 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 00:22:20 |
QOOL SHARKS Würzburg | ASC Theresianum Mainz | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:20:07 |
ASC Theresianum Mainz | Dillingen Diamonds | 6/7 | 0/1 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 2/2 | 100 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:17:13 |
ASC Theresianum Mainz | USC Heidelberg | 3/10 | 1/3 | 4/13 | 31 | 1/3 | 33 | 4/13 | 31 | 0/0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:32:33 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 32/70 | 6/21 | 38/91 | 42 | 6/21 | 29 | 27/78 | 35 | 11/13 | 85 | 71 | 30 | 16 | 46 | 30 | 18 | 11 | 1 | 20 | 03:36:26 |
Durchschnitt | 3.2/7 | 6 | 38/91 | 4 | 0.6 | 29 | 2.7/7.8 | 0.03 | 1.1/1.3 | 1 | 7.1 | 3 | 1.6 | 4.6 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 00:21:38 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld