- #
- 7
- Name
- Simone Sill
- Position
- Power forward, Small forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 22
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Dillingen Diamonds | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 00:32:28 |
Dillingen Diamonds | Rhein-Main Baskets | 14/20 | 0/0 | 14/20 | 70 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 8/10 | 80 | 20 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 00:30:18 |
Rhein-Main Baskets | Dillingen Diamonds | 18/22 | 0/0 | 18/22 | 82 | 0/0 | 0 | 9/12 | 75 | 9/10 | 90 | 27 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:32:27 |
Dillingen Diamonds | KIA Metropol Baskets Schwabach | 9/17 | 0/2 | 9/19 | 47 | 0/2 | 0 | 7/15 | 47 | 2/4 | 50 | 16 | 14 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:35:37 |
Dillingen Diamonds | BSG Basket Ludwigsburg | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 64 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | 13 | 9 | 7 | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 00:41:35 |
QOOL SHARKS Würzburg | Dillingen Diamonds | 2/13 | 0/0 | 2/13 | 15 | 0/0 | 0 | 2/13 | 15 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:30:10 |
Dillingen Diamonds | DJK Don Bosco Bamberg | 14/17 | 0/0 | 14/17 | 82 | 0/0 | 0 | 10/12 | 83 | 4/5 | 80 | 24 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:32:27 |
ASC Theresianum Mainz | Dillingen Diamonds | 6/16 | 0/1 | 6/17 | 35 | 0/1 | 0 | 6/15 | 40 | 0/2 | 0 | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:33:35 |
Dillingen Diamonds | USC Heidelberg II | 5/16 | 0/0 | 5/16 | 31 | 0/0 | 0 | 4/12 | 33 | 1/4 | 25 | 9 | 8 | 12 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 00:29:16 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 81/144 | 0/3 | 81/147 | 55 | 0/3 | 0 | 56/109 | 51 | 25/38 | 66 | 137 | 62 | 55 | 117 | 27 | 21 | 12 | 4 | 26 | 04:57:53 |
Durchschnitt | 9/16 | 0 | 81/147 | 6 | 0 | 0 | 6.22/12.11 | 0.06 | 2.78/4.22 | 1 | 15.22 | 6.89 | 6.11 | 13 | 3 | 2.33 | 1.33 | 0.44 | 2.89 | 00:33:05 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld