- #
- 00
- Name
- Jasmine Thomas
- Position
- Point guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 29
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutronik Stars Keltern | Herner TC | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 45 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33 | 2/2 | 100 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 00:27:13 |
Rutronik Stars Keltern | BC Pharmaserv Marburg | 2/7 | 1/1 | 3/8 | 38 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:19:34 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Rutronik Stars Keltern | 6/6 | 2/5 | 8/11 | 73 | 2/5 | 40 | 7/10 | 70 | 1/1 | 100 | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:20:58 |
GISA LIONS SV Halle | Rutronik Stars Keltern | 6/10 | 1/1 | 7/11 | 64 | 1/1 | 100 | 3/7 | 43 | 4/4 | 100 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:23:49 |
Herner TC | Rutronik Stars Keltern | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 00:29:44 |
Rutronik Stars Keltern | Eisvögel USC Freiburg | 5/8 | 0/2 | 5/10 | 50 | 0/2 | 0 | 3/8 | 38 | 2/2 | 100 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 00:22:47 |
Rutronik Stars Keltern | TK Hannover | 2/7 | 0/2 | 2/9 | 22 | 0/2 | 0 | 2/9 | 22 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 00:17:16 |
Rutronik Stars Keltern | SNP BasCats USC Heidelberg | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 88 | 0/0 | 0 | 7/8 | 88 | 0/0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:17:50 |
flippo Baskets BG 74 | Rutronik Stars Keltern | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:19:45 |
TSV 1880 Wasserburg | Rutronik Stars Keltern | 3/6 | 1/4 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 00:32:56 |
Rutronik Stars Keltern | flippo Baskets BG 74 | 4/7 | 1/2 | 5/9 | 56 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:17:06 |
Eisvögel USC Freiburg | Rutronik Stars Keltern | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 57 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 00:27:59 |
Rutronik Stars Keltern | inexio Royals Saarlouis | 7/12 | 0/1 | 7/13 | 54 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 5/5 | 100 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 00:19:47 |
XCYDE Angels Nördlingen | Rutronik Stars Keltern | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:42 |
Rutronik Stars Keltern | TSV 1880 Wasserburg | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:10:45 |
BC Pharmaserv Marburg | Rutronik Stars Keltern | 9/13 | 1/1 | 10/14 | 71 | 1/1 | 100 | 5/8 | 63 | 5/6 | 83 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 00:25:19 |
inexio Royals Saarlouis | Rutronik Stars Keltern | 3/7 | 0/4 | 3/11 | 27 | 0/4 | 0 | 3/11 | 27 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:24:53 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 69/119 | 10/35 | 79/154 | 51 | 10/35 | 29 | 54/125 | 43 | 25/29 | 86 | 143 | 50 | 17 | 67 | 18 | 40 | 31 | 3 | 27 | 06:01:23 |
Durchschnitt | 4.06/7 | 10 | 79/154 | 3 | 0.59 | 29 | 3.18/7.35 | 0.03 | 1.47/1.71 | 1 | 8.41 | 2.94 | 1 | 3.94 | 1.06 | 2.35 | 1.82 | 0.18 | 1.59 | 00:21:15 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld