- #
- 29
- Name
- Oana-Maria Precup
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 29
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen Diamonds | TS Jahn München | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:34 |
TS Jahn München | QOOL SHARKS Würzburg | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:05:29 |
DJK Don Bosco Bamberg | TS Jahn München | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 00:12:20 |
TS Jahn München | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:13 |
TS Jahn München | USC Heidelberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:04:05 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | TS Jahn München | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:04:27 |
USC Heidelberg II | TS Jahn München | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:10:24 |
Falcons Bad Homburg | TS Jahn München | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
TS Jahn München | ASC Theresianum Mainz | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
TS Jahn München | BSG Basket Ludwigsburg | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:12:45 |
TS Jahn München | Falcons Bad Homburg | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:07 |
TS Jahn München | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
TS Jahn München | Rhein-Main Baskets | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:07:05 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 5/17 | 0/3 | 5/20 | 25 | 0/3 | 0 | 1/14 | 7 | 4/6 | 67 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 01:07:29 |
Durchschnitt | 0.38/1.31 | 0 | 5/20 | 2 | 0 | 0 | 0.08/1.08 | 0.01 | 0.31/0.46 | 1 | 0.46 | 0.31 | 0.23 | 0.54 | 0.46 | 0.23 | 0.46 | 0 | 0.85 | 00:05:11 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld