- #
- 24
- Name
- Hannah Whitish
- Position
- Shooting guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 23
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC Heidelberg II | Rhein-Main Baskets | 2/5 | 4/11 | 6/16 | 38 | 4/11 | 36 | 5/14 | 36 | 1/2 | 50 | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 00:32:04 |
Rhein-Main Baskets | QOOL SHARKS Würzburg | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 13 | 1/6 | 17 | 1/8 | 13 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:18:27 |
Dillingen Diamonds | Rhein-Main Baskets | 8/10 | 4/11 | 12/21 | 57 | 4/11 | 36 | 8/16 | 50 | 4/5 | 80 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 00:29:35 |
Rhein-Main Baskets | Dillingen Diamonds | 3/6 | 7/13 | 10/19 | 53 | 7/13 | 54 | 9/18 | 50 | 1/1 | 100 | 26 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 00:33:44 |
Rhein-Main Baskets | DJK Don Bosco Bamberg | 4/4 | 3/7 | 7/11 | 64 | 3/7 | 43 | 3/7 | 43 | 4/4 | 100 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 00:28:49 |
Falcons Bad Homburg | Rhein-Main Baskets | 11/14 | 1/7 | 12/21 | 57 | 1/7 | 14 | 6/13 | 46 | 6/8 | 75 | 19 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 00:29:02 |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | Rhein-Main Baskets | 6/9 | 2/7 | 8/16 | 50 | 2/7 | 29 | 6/12 | 50 | 2/4 | 50 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:22:36 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 2/6 | 4/9 | 6/15 | 40 | 4/9 | 44 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 00:25:30 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | Rhein-Main Baskets | 3/4 | 4/8 | 7/12 | 58 | 4/8 | 50 | 7/12 | 58 | 0/0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 00:26:59 |
TS Jahn München | Rhein-Main Baskets | 0/4 | 0/4 | 0/8 | 0 | 0/4 | 0 | 0/8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 00:28:50 |
Rhein-Main Baskets | KIA Metropol Baskets Schwabach | 2/3 | 0/5 | 2/8 | 25 | 0/5 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:24:47 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 41/67 | 30/88 | 71/155 | 46 | 30/88 | 34 | 53/131 | 40 | 18/24 | 75 | 154 | 55 | 9 | 64 | 35 | 29 | 21 | 7 | 23 | 05:00:23 |
Durchschnitt | 3.73/6.09 | 30 | 71/155 | 4 | 2.73 | 34 | 4.82/11.91 | 0.04 | 1.64/2.18 | 1 | 14 | 5 | 0.82 | 5.82 | 3.18 | 2.64 | 1.91 | 0.64 | 2.09 | 00:27:18 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld