- #
- 88
- Name
- Verena Soltau
- Position
- Small forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 14
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Metropol Baskets Schwabach | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:19:16 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Dillingen Diamonds | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:47 |
Falcons Bad Homburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:25:16 |
QOOL SHARKS Würzburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:14 |
ASC Theresianum Mainz | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:07:57 |
USC Heidelberg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:21 |
BSG Basket Ludwigsburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/6 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:16:29 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 7/24 | 1/6 | 8/30 | 27 | 1/6 | 17 | 5/24 | 21 | 3/6 | 50 | 14 | 19 | 9 | 28 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 01:30:20 |
Durchschnitt | 0.78/2.67 | 1 | 8/30 | 3 | 0.11 | 17 | 0.56/2.67 | 0.02 | 0.33/0.67 | 1 | 1.56 | 2.11 | 1 | 3.11 | 0.78 | 0 | 0.67 | 0.22 | 0.56 | 00:10:02 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld