- #
- 99
- Name
- Annika Soltau
- Position
- Small forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 16
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | KIA Metropol Baskets Schwabach | 9/16 | 0/3 | 9/19 | 47 | 0/3 | 0 | 8/17 | 47 | 1/2 | 50 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:26:52 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Dillingen Diamonds | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:11:06 |
Falcons Bad Homburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 7/20 | 0/1 | 7/21 | 33 | 0/1 | 0 | 4/13 | 31 | 3/8 | 38 | 11 | 20 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:29:41 |
QOOL SHARKS Würzburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 10/15 | 1/2 | 11/17 | 65 | 1/2 | 50 | 8/13 | 62 | 3/4 | 75 | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 00:28:29 |
ASC Theresianum Mainz | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 9/15 | 0/2 | 9/17 | 53 | 0/2 | 0 | 4/9 | 44 | 5/8 | 63 | 13 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:29:12 |
USC Heidelberg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 13/21 | 0/1 | 13/22 | 59 | 0/1 | 0 | 9/13 | 69 | 4/9 | 44 | 22 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 00:37:50 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | ASC Theresianum Mainz | 9/9 | 0/1 | 9/10 | 90 | 0/1 | 0 | 6/7 | 86 | 3/3 | 100 | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:26:30 |
BSG Basket Ludwigsburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 9/17 | 1/1 | 10/18 | 56 | 1/1 | 100 | 10/18 | 56 | 0/0 | 0 | 21 | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 00:29:01 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 00:18:46 |
TS Jahn München | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 3/7 | 43 | 7 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:19:23 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:16:13 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 83/144 | 2/11 | 85/155 | 55 | 2/11 | 18 | 58/106 | 55 | 27/49 | 55 | 145 | 91 | 35 | 126 | 28 | 7 | 12 | 26 | 8 | 04:33:03 |
Durchschnitt | 7.55/13.09 | 2 | 85/155 | 5 | 0.18 | 18 | 5.27/9.64 | 0.05 | 2.45/4.45 | 1 | 13.18 | 8.27 | 3.18 | 11.45 | 2.55 | 0.64 | 1.09 | 2.36 | 0.73 | 00:24:49 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld