- #
- 9
- Name
- Josipa Pavic
- Position
- Center
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 22
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutronik Stars Keltern | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:54 |
Rutronik Stars Keltern | Herner TC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Rutronik Stars Keltern | BC Pharmaserv Marburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:11:11 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Rutronik Stars Keltern | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:12:17 |
Rutronik Stars Keltern | GISA LIONS SV Halle | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:16:03 |
Herner TC | Rutronik Stars Keltern | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:10:06 |
Rutronik Stars Keltern | Eisvögel USC Freiburg | 10/16 | 0/0 | 10/16 | 63 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 7/9 | 78 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:18:54 |
Rutronik Stars Keltern | TK Hannover | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:14:04 |
Rutronik Stars Keltern | SNP BasCats USC Heidelberg | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 67 | 0/0 | 0 | 6/9 | 67 | 0/0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:16:31 |
flippo Baskets BG 74 | Rutronik Stars Keltern | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:12 |
TSV 1880 Wasserburg | Rutronik Stars Keltern | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:34 |
Rutronik Stars Keltern | flippo Baskets BG 74 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:16:05 |
TKH Basketball Damen | Rutronik Stars Keltern | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:25:57 |
Eisvögel USC Freiburg | Rutronik Stars Keltern | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 44 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57 | 0/2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:13:50 |
Rutronik Stars Keltern | inexio Royals Saarlouis | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:12:31 |
XCYDE Angels Nördlingen | Rutronik Stars Keltern | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 36 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 4/6 | 67 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:24:27 |
SNP BasCats USC Heidelberg | Rutronik Stars Keltern | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:23:58 |
Rutronik Stars Keltern | TSV 1880 Wasserburg | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:36 |
Rutronik Stars Keltern | XCYDE Angels | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 44 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:24:11 |
BC Pharmaserv Marburg | Rutronik Stars Keltern | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:29 |
inexio Royals Saarlouis | Rutronik Stars Keltern | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:12:02 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 55/108 | 0/0 | 55/108 | 51 | 0/0 | 0 | 37/77 | 48 | 18/31 | 58 | 92 | 42 | 16 | 58 | 21 | 10 | 12 | 1 | 24 | 04:31:52 |
Durchschnitt | 2.62/5.14 | 0 | 55/108 | 2 | 0 | NAN | 1.76/3.67 | 0.02 | 0.86/1.48 | 1 | 4.38 | 2 | 0.76 | 2.76 | 1 | 0.48 | 0.57 | 0.05 | 1.14 | 00:12:56 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld