- #
- 6
- Name
- Julia Wroblewski
- Position
- Shooting guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 18
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC Heidelberg II | Rhein-Main Baskets | 2/5 | 0/3 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 0/6 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:12:09 |
USC Heidelberg | Falcons Bad Homburg | 1/3 | 0/7 | 1/10 | 10 | 0/7 | 0 | 0/8 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 00:20:25 |
USC Heidelberg II | BSG Basket Ludwigsburg | 4/6 | 1/5 | 5/11 | 45 | 1/5 | 20 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:20:23 |
TS Jahn München | USC Heidelberg | 2/2 | 0/5 | 2/7 | 29 | 0/5 | 0 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:23:14 |
USC Heidelberg | QOOL SHARKS Würzburg | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:22:45 |
USC Heidelberg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 1/4 | 1/7 | 2/11 | 18 | 1/7 | 14 | 2/11 | 18 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:23:45 |
USC Heidelberg II | TS Jahn München | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 33 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:21:55 |
Falcons Bad Homburg | USC Heidelberg | 4/10 | 2/3 | 6/13 | 46 | 2/3 | 67 | 3/7 | 43 | 3/6 | 50 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 00:25:16 |
USC Heidelberg | Dillingen Diamonds | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:22:15 |
DJK Don Bosco Bamberg | USC Heidelberg | 0/1 | 1/6 | 1/7 | 14 | 1/6 | 17 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:26:18 |
ASC Theresianum Mainz | USC Heidelberg | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:10:06 |
Dillingen Diamonds | USC Heidelberg II | 1/6 | 1/9 | 2/15 | 13 | 1/9 | 11 | 2/13 | 15 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 00:23:49 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 19/53 | 9/57 | 28/110 | 25 | 9/57 | 16 | 21/93 | 23 | 7/17 | 41 | 58 | 25 | 9 | 34 | 34 | 17 | 9 | 0 | 27 | 04:12:20 |
Durchschnitt | 1.58/4.42 | 9 | 28/110 | 2 | 0.75 | 16 | 1.75/7.75 | 0.02 | 0.58/1.42 | 0 | 4.83 | 2.08 | 0.75 | 2.83 | 2.83 | 1.42 | 0.75 | 0 | 2.25 | 00:21:01 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld