- #
- 22
- Name
- Luca Raschke
- Position
- Power forward, Small forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 18
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinland Lions | Capitol Bascats Düsseldorf | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Capitol Bascats Düsseldorf | BG 89 AVIDES Hurricanes | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Capitol Bascats Düsseldorf | Panthers Academy Osnabrück | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Panthers Academy Osnabrück | Capitol Bascats Düsseldorf | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:46 |
BBZ Opladen | Capitol Bascats Düsseldorf | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Capitol Bascats Düsseldorf | TG Neuss Tigers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Capitol Bascats Düsseldorf | Eintracht Braunschweig | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:07:43 |
Capitol Bascats Düsseldorf | BBZ Opladen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Bender Baskets Grünberg | Capitol Bascats Düsseldorf | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ASC Göttingen von 1846 | Capitol Bascats Düsseldorf | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:03:50 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:16:19 |
Durchschnitt | 0/0.2 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0/0.4 | 0 | 0/0 | NAN | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 00:01:37 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld