- #
- 29
- Name
- Kira Barra
- Position
- Center
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 23
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen Diamonds | QOOL SHARKS Würzburg | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 36 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33 | 1/2 | 50 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 00:28:31 |
Dillingen Diamonds | TS Jahn München | 9/13 | 0/1 | 9/14 | 64 | 0/1 | 0 | 5/9 | 56 | 4/5 | 80 | 14 | 11 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 00:34:10 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Dillingen Diamonds | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 54 | 0/0 | 0 | 7/13 | 54 | 0/0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:32:28 |
Dillingen Diamonds | Rhein-Main Baskets | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 27 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 00:33:08 |
Rhein-Main Baskets | Dillingen Diamonds | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:30:43 |
Dillingen Diamonds | KIA Metropol Baskets Schwabach | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 00:23:17 |
Dillingen Diamonds | BSG Basket Ludwigsburg | 7/12 | 0/1 | 7/13 | 54 | 0/1 | 0 | 6/12 | 50 | 1/1 | 100 | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 00:36:52 |
QOOL SHARKS Würzburg | Dillingen Diamonds | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 00:27:59 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | Dillingen Diamonds | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 00:34:09 |
Dillingen Diamonds | DJK Don Bosco Bamberg | 4/14 | 0/0 | 4/14 | 29 | 0/0 | 0 | 4/14 | 29 | 0/0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 00:32:23 |
ASC Theresianum Mainz | Dillingen Diamonds | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 45 | 0/1 | 0 | 5/11 | 45 | 0/0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 00:29:12 |
USC Heidelberg | Dillingen Diamonds | 7/12 | 1/1 | 8/13 | 62 | 1/1 | 100 | 6/11 | 55 | 2/2 | 100 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 00:31:34 |
Falcons Bad Homburg | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 2/7 | 29 | 1/1 | 100 | 5 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:25:15 |
Dillingen Diamonds | Falcons Bad Homburg | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 00:36:47 |
Dillingen Diamonds | USC Heidelberg II | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 00:34:20 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 73/161 | 1/4 | 74/165 | 45 | 1/4 | 25 | 64/151 | 42 | 10/14 | 71 | 139 | 93 | 23 | 116 | 38 | 45 | 17 | 12 | 43 | 07:50:48 |
Durchschnitt | 4.87/10.73 | 1 | 74/165 | 3 | 0.07 | 25 | 4.27/10.07 | 0.03 | 0.67/0.93 | 1 | 9.27 | 6.2 | 1.53 | 7.73 | 2.53 | 3 | 1.13 | 0.8 | 2.87 | 00:31:23 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld