- #
- 6
- Name
- Jana Schnelle
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 18
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bender Baskets Grünberg | BBZ Opladen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
BBZ Opladen | Rheinland Lions | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04:40 |
BBZ Opladen | Panthers Academy Osnabrück | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06:29 |
Rheinland Lions | BBZ Opladen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:08 |
Eintracht Braunschweig | BBZ Opladen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
BBZ Opladen | Capitol Bascats Düsseldorf | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:11:28 |
ASC Göttingen von 1846 | BBZ Opladen | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:54 |
TG Neuss Tigers | BBZ Opladen | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:02:24 |
BBZ Opladen | BG 89 AVIDES Hurricanes | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 0/3 | 2/4 | 2/7 | 29 | 2/4 | 50 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 00:36:03 |
Durchschnitt | 0/0.33 | 2 | 2/7 | 3 | 0.22 | 50 | 0.22/0.78 | 0.03 | 0/0 | NAN | 0.67 | 0.56 | 0.22 | 0.78 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.33 | 00:04:00 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld