- #
- 14
- Name
- Diana Fett
- Position
- Center, Power forward
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 24
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Metropol Baskets Schwabach | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:38:35 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:03:33 |
ASC Theresianum Mainz | KIA Metropol Baskets Schwabach | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:14:22 |
BSG Basket Ludwigsburg | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:14:09 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | BSG Basket Ludwigsburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:04:18 |
TS Jahn München | KIA Metropol Baskets Schwabach | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:12:53 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | Falcons Bad Homburg | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:14:29 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | TS Jahn München | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:11:57 |
Dillingen Diamonds | KIA Metropol Baskets Schwabach | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:25:42 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | Dillingen Diamonds | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:12:29 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | DJK Don Bosco Bamberg | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:19:17 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | Rhein-Main Baskets | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 1/3 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 00:20:18 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | SNP BasCats USC Heidelberg 2 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:05:33 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | QOOL SHARKS Würzburg | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 00:28:19 |
Rhein-Main Baskets | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:09:10 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 15/52 | 0/0 | 15/52 | 29 | 0/0 | 0 | 14/41 | 34 | 1/11 | 9 | 29 | 23 | 16 | 39 | 18 | 4 | 10 | 8 | 27 | 03:55:04 |
Durchschnitt | 1/3.47 | 0 | 15/52 | 2 | 0 | NAN | 0.93/2.73 | 0.02 | 0.07/0.73 | 0 | 1.93 | 1.53 | 1.07 | 2.6 | 1.2 | 0.27 | 0.67 | 0.53 | 1.8 | 00:15:40 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld