- #
- 66
- Name
- Leonie Kambach
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 20
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillingen Diamonds | TS Jahn München | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:12:46 |
TS Jahn München | KIA Metropol Baskets Schwabach | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 2/7 | 29 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 00:15:06 |
TS Jahn München | USC Heidelberg | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 43 | 0/2 | 0 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:21:05 |
Falcons Bad Homburg | TS Jahn München | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 00:29:54 |
TS Jahn München | ASC Theresianum Mainz | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:05:46 |
QOOL SHARKS Würzburg | TS Jahn München | 0/5 | 2/6 | 2/11 | 18 | 2/6 | 33 | 2/9 | 22 | 0/2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 00:29:31 |
TS Jahn München | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 44 | 0/2 | 0 | 4/9 | 44 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 00:26:25 |
TS Jahn München | Rhein-Main Baskets | 3/7 | 1/2 | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | 2/7 | 29 | 2/2 | 100 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:15:31 |
TS Jahn München | DJK Don Bosco Bamberg | 5/10 | 0/2 | 5/12 | 42 | 0/2 | 0 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:27:54 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 24/57 | 3/16 | 27/73 | 37 | 3/16 | 19 | 22/65 | 34 | 5/8 | 63 | 52 | 29 | 10 | 39 | 18 | 4 | 10 | 3 | 31 | 03:03:58 |
Durchschnitt | 2.67/6.33 | 3 | 27/73 | 4 | 0.33 | 19 | 2.44/7.22 | 0.04 | 0.56/0.89 | 1 | 5.78 | 3.22 | 1.11 | 4.33 | 2 | 0.44 | 1.11 | 0.33 | 3.44 | 00:20:26 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld