- #
- 7
- Name
- Victoria Poros
- Position
- Point guard
- Saisons
- 2020/2021
- Alter
- 20
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutronik Stars Keltern | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:10:05 |
BC Pharmaserv Marburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:38 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | GISA LIONS SV Halle | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Rutronik Stars Keltern | 4/9 | 1/3 | 5/12 | 42 | 1/3 | 33 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:24:46 |
TK Hannover | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | TSV 1880 Wasserburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:05:37 |
inexio Royals Saarlouis | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:11:20 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | inexio Royals Saarlouis | 0/2 | 0/5 | 0/7 | 0 | 0/5 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:18:18 |
GISA LIONS SV Halle | GiroLive-Panthers Osnabrück | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:05 |
XCYDE Angels Nördlingen | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:03:56 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Herner TC | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:16:22 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | SNP BasCats USC Heidelberg | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:08 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | TK Hannover | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:25:29 |
flippo Baskets BG 74 | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:08 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | flippo Baskets BG 74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Eisvögel USC Freiburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:18:50 |
GiroLive-Panthers Osnabrück | Eisvögel USC Freiburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Herner TC | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
SNP BasCats USC Heidelberg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:02:23 |
TSV 1880 Wasserburg | GiroLive-Panthers Osnabrück | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:12:12 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 8/20 | 6/23 | 14/43 | 33 | 6/23 | 26 | 12/39 | 31 | 2/4 | 50 | 32 | 6 | 0 | 6 | 25 | 10 | 4 | 0 | 7 | 02:51:17 |
Durchschnitt | 0.4/1 | 6 | 14/43 | 2 | 0.3 | 26 | 0.6/1.95 | 0.02 | 0.1/0.2 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.35 | 00:08:33 |
ND = ein Wurfversuch aus der Nahdistanz
MD = ein Wurfversuch aus der Mitteldistanz
2PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge gemeinsam aus der Nah- und Mitteldistanz abgebildet (also alle Versuche unter 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 2-Punkte Würfen
3PT = hier werden die Wurfversuche und Korberfolge der 3-Punkte Würfe abgebildet (also alle Versuche über 6,75 Meter)
% = Quote von versuchten Würfen zu getroffenen 3-Punkte Würfen
FGM/FGA = hier werden 2 und 3 Punktewurfversuche und Korberfolge addiert
% = Quote von versuchten 2er und 3er Würfen zu getroffenen 2er und 3er-Punkt Würfen
FT = Freiwurfversuche zu Freiwurferfolgen
PTS = Addition von allen gemachten Punkten (2er, 3ern und Freiwürfe)
DR = Defensivrebound
OR = Offensivrebound
Tot.RB = Summe aus Offensiv und Defensivrebound
TO = Turn Over (Ballverluste pro Spiel)
ASS = Assists pro Spiel
Steal = pro Spiel (das regelgerechte Erkämpfen eines Passes oder des Balles vom Dribbler)
BLO = Blocks pro Spiel
Foul = Fouls pro Spiel
Time = Spielzeit auf dem Feld