Zusammenfassung
2. Bundesliga Süd 2020/2021
ISSW 700 HeidelbergIm Neuenheimer Feld 700, 69120 Heidelberg, Deutschland
(16. Spieltag)
Q1
15 : 17
Q2
8 : 17
Q3
17 : 16
Q4
15 : 17
USCHII
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Julia Wroblewski | Shooting guard | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 50.0 | |
10 | Anna Meusel | Center | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 33:44 | 1 | 50.0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 100.0 | |
13 | Helena Linder | Power forward | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:14 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | |
11 | Tilly Bohneberg | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Laurien Lummer | Shooting guard | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24:17 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 100.0 | 4 | 50.0 | |
19 | Eleah Steins | Point guard | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 19:39 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 100.0 | 4 | 100.0 | |
25 | Marie Kleinert | Small forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lotta Louise Simon | Point guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38.0 | 4 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 50 | 33.3 | 12 | 75.0 |
WUE
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fine Böhmke | Point guard | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:00 | 1 | 12.5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 50.0 | |
Gesamt | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 50.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
10 | 14 |
60 | 60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
51 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
164 | 168 |
13 | 15 |
200 | 225.5 |
4 | 10 |
19 | 19 |
29 | 40 |
18 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 31 |
4 | 10 |
54 | 50 |
220 | 178.5 |
12 | 21 |
300 | 463.3 |