Zusammenfassung
2. Bundesliga Nord 2012/2013
Sporth. Carl-Severing-SchulenHeeper Straße & Flachsstraße, 33607 Bielefeld, Deutschland
(22. Spieltag)
Q1
13 : 21
Q2
11 : 9
Q3
15 : 17
Q4
15 : 7
TBI
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Laura Schild | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Natascha Bunts | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38:31 | 4 | 40.0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
0 | Dzenana Atsür | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23:24 | 1 | 30.0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.6 | 2 | 50.0 | |
0 | Alena Tusek | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35:07 | 2 | 37.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 75.0 | |
0 | Katharina Quakernack | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 26:27 | 2 | 30.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 44.4 | |
0 | Silvia Nuria Garrido Fortunato | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 4 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33.3 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 16.7 | 17 | 47.1 |
BBG
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nicola Happel | - | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 41:34 | 3 | 30.0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 28.6 | 3 | 66.7 | |
0 | Aline Naemi Stiller | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 27:02 | 4 | 60.0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | |
0 | Keisha Carthäuser | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Elisabeth Andrijevna Dzirma | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:37 | 2 | 9.1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | |
0 | Ama Degbeon | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39:00 | 3 | 62.5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 50.0 | |
0 | Juliane Elsner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Amelia Chanel Dione Simmons | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7 | 15 | 36.5 | 3 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 34 | 23.1 | 11 | 54.5 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
7 | 12 |
67 | 75 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
65 | 62 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 11 |
222 | 221 |
18 | 17 |
228.6 | 244.9 |
3 | 3 |
24 | 26 |
47 | 41 |
19 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 20 |
1 | 5 |
37 | 37 |
45.3 | 78.6 |
29 | 13 |
269.4 | 166.7 |