Zusammenfassung
2. Bundesliga Nord 2012/2013
Sporth. Carl-Severing-SchulenHeeper Straße & Flachsstraße, 33607 Bielefeld, Deutschland
(18. Spieltag)
Q1
12 : 22
Q2
22 : 21
Q3
10 : 27
Q4
20 : 15
TBI
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Laura Schild | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Natascha Bunts | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:16 | 3 | 9.1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 50.0 | |
0 | Dzenana Atsür | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 31:54 | 1 | 33.3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 | |
0 | Alena Tusek | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:52 | 1 | 16.7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |
0 | Katharina Quakernack | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0 | 14.3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
0 | Silvia Nuria Garrido Fortunato | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:41 | 1 | 25.0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 7 | 44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20.5 | 4 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 22.2 | 8 | 50.0 |
TMZ
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lilian Koch | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 0 | 57.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | |
0 | Lisa Floreth | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Anna Lisa Delp | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | 2 | 30.0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 50.0 | |
0 | Shanna La Shalle Suttington | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Malena Rassmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 4 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 4 | 50.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
6 | 9 |
50 | 80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
55 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 11 |
142 | 194 |
12 | 16 |
210.1 | 281.7 |
2 | 8 |
22 | 25 |
36 | 41 |
6 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 16 |
6 | 3 |
31 | 39 |
40 | 150 |
15 | 10 |
271.4 | 250 |