Zusammenfassung
1. Bundesliga 2016/2017
BADRIA Sport & FreizeitzentrumAlkorstraße 14, 83512 Wasserburg am Inn, Deutschland
(PO1B)
Q1
22 : 19
Q2
28 : 15
Q3
24 : 12
Q4
14 : 16
WBG
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Rebecca Thoresen | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:58 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 | Katharina Fikiel | Center | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 1 | 60.0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
11 | Sheylani Marie Peddy | - | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 29:38 | 2 | 45.5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.0 | 2 | 100.0 | |
53 | Soana Lucet | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:58 | 1 | 14.3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
04 | Nathalie Esie Marie Fontaine | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 25:42 | 1 | 55.6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 50.0 | |
Gesamt | 11 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45.0 | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 24 | 16.7 | 6 | 83.3 |
SLS
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Levke Brodersen | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:46 | 2 | 14.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | |
00 | Nadia Mossong | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:00 | 2 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Jamailah Adams | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24:53 | 1 | 83.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | |
21 | Sandra Wimmer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Angela Tisdale | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27:45 | 5 | 37.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | |
05 | Sabine Niedola | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35:20 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | |
31 | Portia Renee Durrett | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34:41 | 0 | 50.0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 7 | 57.1 | |
Gesamt | 17 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 14 | 44.0 | 3 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 27 | 50.0 | 15 | 46.7 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
21 | 17 |
71 | 59 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
88 | 62 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 4 |
194 | 195 |
12 | 16 |
470.4 | 319.7 |
5 | 4 |
35 | 25 |
41 | 23 |
18 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 20 |
6 | 6 |
37 | 31 |
118.6 | 233.3 |
14 | 17 |
450 | 144.6 |