Zusammenfassung
1. Bundesliga 2015/2016
BADRIA Sport & FreizeitzentrumAlkorstraße 14, 83512 Wasserburg am Inn, Deutschland
(10. Spieltag)
Q1
25 : 14
Q2
21 : 24
Q3
15 : 14
Q4
26 : 12
WBG
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Carla Katharina Bellscheidt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tiina Irene Sten | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0 | 60.0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | |
0 | Nayo Raincock-Ekunwe | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28:22 | 2 | 70.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 50.0 | |
0 | Sheylani Marie Peddy | - | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 29:32 | 3 | 35.7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
0 | Sara Vujacic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Katerina Hindráková | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Marlou de Kleijn | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 27:34 | 2 | 45.5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.0 | 5 | 100.0 | |
0 | Elisabeth Pavel | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Soana Lucet | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 27:41 | 1 | 33.3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.0 | 4 | 100.0 | |
Gesamt | 12 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | 11 | 45.8 | 3 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | 23.1 | 17 | 82.4 |
RSK
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nadja Prötzig | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 100.0 | |
0 | Ana-Maria Kammer | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:42 | 0 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | |
0 | Mara Hjelle | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36:56 | 4 | 27.3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 33.3 | |
0 | Linn Schüler | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ashlee Guay | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29:44 | 5 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 75.0 | |
0 | Camille Mahlknecht | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Magali Mendy | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 29:24 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 40.0 | 3 | 66.7 | |
0 | Ivona Matic | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26:37 | 3 | 37.5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 100.0 | |
Gesamt | 12 | 52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 8 | 19 | 34.6 | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 34 | 25.0 | 16 | 75.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
15 | 12 |
69 | 60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
87 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
195 | 194 |
15 | 24 |
377.8 | 344.8 |
5 | 6 |
31 | 23 |
30 | 30 |
17 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 6 |
1 | 4 |
44 | 37 |
223.3 | 176.7 |
24 | 16 |
533.3 | 375 |