Zusammenfassung
1. Bundesliga 2020/2021
BADRIA Sport & FreizeitzentrumAlkorstraße 14, 83512 Wasserburg am Inn, Deutschland
(15. Spieltag)
Q1
18 : 13
Q2
15 : 17
Q3
17 : 9
Q4
22 : 20
WBG
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sophie Perner | Point guard | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:01 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | |
22 | Manuela Scholzgart | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
FB
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Pauline Mayer | Point guard | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:14 | 3 | 12.5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |
21 | Emilly Kapitza | Power forward | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19:47 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 83.3 | |
08 | Luisa Nufer | Shooting guard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
10 | Paula Paradzik | Shooting guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7:12 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | |
Gesamt | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29.4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0.0 | 10 | 80.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
14 | 5 |
58 | 55 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
63 | 59 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 8 |
174 | 194 |
7 | 16 |
310.8 | 464.2 |
4 | 0 |
24 | 22 |
27 | 33 |
14 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 13 |
4 | 0 |
56 | 65 |
225 | 0 |
12 | 23 |
375 | 390 |