Zusammenfassung
1. Bundesliga 2020/2021
BADRIA Sport & FreizeitzentrumAlkorstraße 14, 83512 Wasserburg am Inn, Deutschland
(13. Spieltag)
Q1
14 : 16
Q2
23 : 9
Q3
16 : 14
Q4
17 : 17
WBG
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sophie Perner | Point guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
22 | Manuela Scholzgart | Shooting guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
MAR
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hanna Reeh | Point guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lisa Kiefer | Power forward | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
12 | 6 |
45 | 56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
60 | 56 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 10 |
175 | 195 |
16 | 9 |
253.6 | 256.6 |
8 | 4 |
22 | 20 |
25 | 25 |
17 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 13 |
8 | 4 |
45 | 58 |
171.4 | 240 |
17 | 15 |
150 | 475 |