Zusammenfassung
2. Bundesliga Süd 2016/2017
BADRIA Sport & FreizeitzentrumAlkorstraße 14, 83512 Wasserburg am Inn, Deutschland
(5. Spieltag)
Q1
14 : 23
Q2
20 : 15
Q3
18 : 25
Q4
17 : 15
WBGII
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brittany Jean Moore | - | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 35:39 | 4 | 50.0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 50.0 | 6 | 100.0 | |
41 | Tatjana Stemmer | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:18 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | |
55 | Priscilla-Chiara Waterloh | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26:51 | 3 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | |
10 | Karin Bayerl | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:54 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Victoria Luthardt | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | 1 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Elizabeth Edith Wood | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 31:51 | 2 | 27.8 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0.0 | 6 | 66.7 | |
22 | Manuela Scholzgart | Shooting guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
11 | Sophie Perner | Point guard | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23:33 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 5 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10 | 17 | 37.7 | 5 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 35 | 35.7 | 15 | 80.0 |
BHD
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Serena Benavente | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 30:10 | 2 | 36.4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0.0 | 5 | 100.0 | |
34 | Erica Noelle Carlson | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29:18 | 0 | 57.1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 25.0 | |
02 | Michala Palenickova | Shooting guard | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12:45 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.0 | 4 | 50.0 | |
44 | Martina Letkova | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 1 | 100.0 | |
04 | Laura Gertenbach | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 9 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 7 | 44.1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18 | 20.0 | 14 | 64.3 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
17 | 5 |
74 | 65 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
78 | 69 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 10 |
196 | 195 |
16 | 20 |
353.9 | 342.8 |
2 | 5 |
29 | 24 |
39 | 27 |
8 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 14 |
9 | 3 |
38 | 37 |
83.3 | 116.7 |
28 | 19 |
600 | 366.7 |