Zusammenfassung
2. Bundesliga Süd 2016/2017
BADRIA Sport & FreizeitzentrumAlkorstraße 14, 83512 Wasserburg am Inn, Deutschland
(20. Spieltag)
Q1
13 : 19
Q2
16 : 16
Q3
17 : 19
Q4
18 : 19
WBGII
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Priscilla-Chiara Waterloh | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
09 | Lisa Lutz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karin Bayerl | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
17 | Victoria Luthardt | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Elizabeth Edith Wood | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 30:01 | 3 | 40.0 | 3 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | |
22 | Manuela Scholzgart | Shooting guard | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | |
11 | Sophie Perner | Point guard | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 34:20 | 4 | 44.4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 57.1 | 0 | 0 | |
13 | Cassie J Peoples | - | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36:27 | 3 | 23.8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18.2 | 0 | 0 | |
Gesamt | 13 | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 12 | 31.3 | 10 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 19 | 32.3 | 0 | 0 |
TMZ
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Gergana Georgieva | Power forward | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 34:23 | 3 | 47.1 | 1 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 50.0 | 10 | 90.0 | |
04 | Lauren Meredith Mortier | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 5 | 25.0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 0.0 | |
07 | Alina Dötsch | Small forward | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:50 | 1 | 40.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | |
02 | Hannah Finke | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 37:08 | 4 | 30.8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 54.5 | |
Gesamt | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 13 | 38.5 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25 | 40.0 | 25 | 64.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
14 | 16 |
67 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
73 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 11 |
197 | 195 |
19 | 15 |
274.6 | 222.9 |
4 | 11 |
25 | 24 |
50 | 40 |
7 | 36 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 17 |
8 | 2 |
39 | 26 |
283.3 | 191.9 |
30 | 9 |
254.5 | 55.6 |