Zusammenfassung
1. Bundesliga 2017/2018
Schulzentrum DietlingenIm Speiterling 8, 75210 Keltern, Deutschland
(9. Spieltag)
Q1
31 : 30
Q2
27 : 11
Q3
13 : 22
Q4
22 : 16
RSK
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Stina Barnert | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 31:03 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 75.0 | |
11 | Mailis Pokk | Center | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25:09 | 0 | 57.1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | |
22 | Katharina Fikiel | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
14 | Linn Schüler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Carmen Miloglav | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:10 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
33 | Amber Orrange | - | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 29:34 | 3 | 58.3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 4 | 100.0 | |
07 | Katarina Vuckovic | Center | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
24 | Schaquilla Nunn | Center | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0 | |
08 | Tatsiana Likhtarovich | - | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25:12 | 3 | 70.0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 75.0 | 2 | 100.0 | |
Gesamt | 18 | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 10 | 51.0 | 4 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 23 | 28.6 | 15 | 93.3 |
EAN
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Carina Högg | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0 | |
Gesamt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
21 | 17 |
67 | 59 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
93 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 8 |
196 | 196 |
12 | 17 |
442.7 | 398.1 |
6 | 5 |
35 | 27 |
27 | 31 |
19 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 14 |
8 | 4 |
30 | 33 |
166.7 | 180 |
19 | 23 |
550 | 456.7 |