Zusammenfassung
1. Bundesliga 2020/2021
Schulzentrum DietlingenIm Speiterling 8, 75210 Keltern, Deutschland
(3. Spieltag)
Q1
17 : 11
Q2
21 : 19
Q3
24 : 15
Q4
19 : 11
RSK
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVH
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barbora Kasparkova (capt.) | Power forward | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26:55 | 2 | 35.7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 3 | 33.3 | |
41 | Eilidh Laura Simpson | Point guard | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:11 | 2 | 14.3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 100.0 | |
19 | Meret Kleine-Beek | Power forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:38 | 2 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
07 | Laura Schinkel | Point guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:19 | 0 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 50.0 | |
13 | Charlotte Kreuter | Small forward | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 2 | 42.9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33.3 | 2 | 100.0 | |
Gesamt | 7 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32.4 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | 18.2 | 8 | 62.5 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
20 | 15 |
66 | 59 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
81 | 54 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 9 |
197 | 184 |
11 | 13 |
465 | 258.1 |
5 | 5 |
35 | 20 |
32 | 28 |
18 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 23 |
5 | 5 |
55 | 48 |
141.7 | 120.8 |
7 | 12 |
350 | 483.3 |