Zusammenfassung
2. Bundesliga Süd 2012/2013
SportparkhalleTinqueux-Allee & Peter-Disegna-Weg, 69181 Leimen, Deutschland
(13. Spieltag)
Q1
17 : 8
Q2
14 : 28
Q3
19 : 34
Q4
11 : 24
KuSG
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anna Opel | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:19 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Laura Bieser | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | 5 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 83.3 | |
0 | Lisa Würth | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
0 | Regine Lüpertz | - | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 32:37 | 6 | 35.7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 33.3 | 4 | 100.0 | |
0 | Julia Ritterhoff | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bianca Werner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lisa Bentner | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:38 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |
0 | Martina Kraus | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 19:42 | 0 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66.7 | |
0 | Jennifer Antoinette Shinall | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28:11 | 1 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | |
0 | Lauren Ashleigh Lia Taal | - | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30:34 | 1 | 27.8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11.1 | 7 | 85.7 | |
Gesamt | 9 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 | 17 | 28.1 | 4 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 28 | 14.8 | 25 | 76.0 |
TBA
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karin Hellauer | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jezabel Ohanian | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 26:28 | 4 | 54.5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100.0 | 5 | 100.0 | |
0 | Lena-Marie Bradaric | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27:34 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
0 | Jana Genttner | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:37 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Stefanie Pölder | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 25:12 | 1 | 46.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 8 | 75.0 | |
0 | Antonia Niebler | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | |
0 | Ciara Iglehart | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 22:20 | 3 | 50.0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.0 | 3 | 66.7 | |
0 | Alex Guyton | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 2 | 22.2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 100.0 | |
0 | Julia Schwab | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 3 | 66.7 | |
0 | Julijana Kancevic | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 0 | 40.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 9 | 19 | 46.7 | 4 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 52 | 44.4 | 25 | 80.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
12 | 14 |
68 | 75 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
61 | 94 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
196 | 196 |
18 | 19 |
205.2 | 476.7 |
4 | 4 |
18 | 35 |
19 | 59 |
28 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 14 |
3 | 7 |
31 | 52 |
64.4 | 250 |
28 | 25 |
402.4 | 558.4 |