Zusammenfassung
2. Bundesliga Süd 2019/2020
Adam-Kraft-GymnasiumBismarckstraße 8, 91126 Schwabach, Deutschland
(12. Spieltag)
Q1
24 : 15
Q2
8 : 21
Q3
17 : 15
Q4
19 : 21
HSB
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGW
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Saskia Gießelbach | Small forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | |
08 | Tanja Lehnert | Center | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33:29 | 2 | 55.6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |
19 | Karen Beuck | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
21 | Melissa Kolb | Power forward | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 33:20 | 4 | 41.7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 50.0 | |
22 | Carolin Schmidt | Point guard | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:03 | 2 | 14.3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 50.0 | |
Gesamt | 6 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38.2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 0.0 | 10 | 60.0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
14 | 11 |
68 | 66 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
68 | 72 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 10 |
197 | 197 |
16 | 16 |
148.8 | 359.9 |
4 | 1 |
21 | 28 |
38 | 35 |
17 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 15 |
6 | 8 |
23 | 33 |
216.6 | 25 |
27 | 21 |
352.8 | 388.9 |