Ergebnisse
1. Bundesliga 2017/2018
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herner TC | 12 | 12 | 16 | 19 | - | - | - | 59 |
TSV 1880 Wasserburg | 18 | 20 | 17 | 27 | - | - | - | 82 |
Tot
39
ASS
7
STL
5
BLO
2
Foul
18
Tot
29
ASS
12
STL
7
BLO
5
Foul
16
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
20. April 2018 | 20:15 Uhr | 1. Bundesliga | 2017/2018 | PO1B |
Austragungsort
H2K-Arena
Mont-Cenis-Straße 180, 44627 Herne, Deutschland
Herner TC
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:17:30 |
, | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 00:25:02 |
, | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 2/9 | 22 | 2/2 | 100 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:27:22 |
, | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28 | 4/6 | 66 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:26:30 |
, | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:17:34 |
, | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:26:40 |
, | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:08:14 |
Bussey, Katlyn | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 20 | 0/4 | 0 | 1/9 | 11 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:19:40 |
Range, Courtney | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 2/7 | 28 | 0/1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:17:44 |
Slim, Isabella | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:13:44 |
TSV 1880 Wasserburg
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:21:45 |
, | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 00:32:43 |
Deura, Milica | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 66 | 4/5 | 80 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:24:09 |
Galliou-Loko, Margaux Stéphanie Pascale Marie | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 100 | 1/6 | 16 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:25:55 |
Holopainen, Annika Alexandra | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:17 |
Okockyte, Santa | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33 | 3/5 | 60 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00:22:31 |
Reid, Monique Marie | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 87 | 1/2 | 50 | 8/10 | 80 | 4/4 | 100 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:34:28 |
Zaplatova, Petra | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 3/9 | 33 | 1/1 | 100 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:21:51 |
Herner TC vs TSV 1880 Wasserburg
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Team | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herner TC | 14/39 | 2/8 | 16/47 | 34 | 4/22 | 18 | 20/69 | 28 | 15/18 | 83 | 59 | 25 | 14 | 39 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 |
TSV 1880 Wasserburg | 15/27 | 3/5 | 18/32 | 56 | 10/24 | 41 | 28/56 | 50 | 14/18 | 77 | 80 | 27 | 2 | 29 | 10 | 12 | 7 | 5 | 16 |
Herner TC vs TSV 1880 Wasserburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |