SVH
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deeshyra Thomas | Point guard | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11:19 | 0 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | |
07 | Laura Schinkel | Point guard | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30:24 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
10 | Barbora Kasparkova (capt.) | Power forward | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25:24 | 0 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 40.0 | |
13 | Charlotte Kreuter | Small forward | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15:55 | 0 | 80.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | |
16 | Lilly Oswald | Point guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
19 | Meret Kleine-Beek | Power forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Eilidh Laura Simpson | Point guard | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 34:28 | 3 | 21.4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 17 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 5 | 35.9 | 4 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 35 | 25.0 | 12 | 50.0 |
OS
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
25 | 13 |
69 | 28 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
84 | 50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 2 |
195 | 168 |
8 | 21 |
407.2 | 352.3 |
7 | 4 |
34 | 14 |
19 | 28 |
24 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 | 12 |
7 | 4 |
60 | 39 |
203.3 | 216.7 |
15 | 23 |
240 | 275.7 |