Ergebnisse
2. Bundesliga Süd 2017/2018
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisvögel USC Freiburg | 23 | 16 | 19 | 25 | - | - | - | 83 |
Rutronik Stars Keltern II | 17 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | 56 |
Tot
35
ASS
22
STL
12
BLO
5
Foul
17
Tot
33
ASS
9
STL
13
BLO
0
Foul
14
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13. Januar 2018 | 19:30 Uhr | 2. Bundesliga Süd | 2017/2018 | 13. Spieltag |
Austragungsort
Uni-Sporthalle 2
Schwarzwaldstraße 175, 79117 Freiburg im Breisgau, Deutschland
Eisvögel USC Freiburg
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66 | 1/1 | 100 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:13:36 |
, | 1/5 | 0/5 | 1/10 | 10 | 0/1 | 0 | 1/11 | 9 | 2/2 | 100 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 00:26:38 |
, | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:17:55 |
, | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 33 | 2/3 | 66 | 4/9 | 44 | 2/2 | 100 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:19:51 |
, | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:20:20 |
, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:25 |
, | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:07:52 |
, | 5/6 | 3/3 | 8/9 | 88 | 0/0 | 0 | 8/9 | 88 | 2/3 | 66 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 00:28:31 |
Hughes, Kelly Anne | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42 | 4/9 | 44 | 2/2 | 100 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:27:02 |
Mayer, Pauline | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 00:13:40 |
Nufer, Luisa | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 00:24:05 |
Rutronik Stars Keltern II
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:08:54 |
, | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00:20:33 |
, | 4/9 | 0/2 | 4/11 | 36 | 3/6 | 50 | 7/17 | 41 | 1/2 | 50 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:24:22 |
, | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:12:50 |
, | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:15:17 |
, | 4/7 | 1/4 | 5/11 | 45 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45 | 2/4 | 50 | 12 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 00:31:13 |
Fody, Alina | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 00:19:19 |
Genten, Vera | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Schüler, Linn | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 16 | 0/4 | 0 | 1/10 | 10 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:31:59 |
Seemann, Vanessa | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 40 | 0/7 | 0 | 2/12 | 16 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:27:39 |
Eisvögel USC Freiburg vs Rutronik Stars Keltern II
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiechmann, Elisa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Team | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisvögel USC Freiburg | 16/32 | 3/10 | 19/42 | 45 | 11/22 | 50 | 30/64 | 46 | 12/15 | 80 | 83 | 29 | 6 | 35 | 19 | 22 | 12 | 5 | 17 |
Rutronik Stars Keltern II | 17/37 | 2/12 | 19/49 | 38 | 3/24 | 12 | 22/73 | 30 | 9/13 | 69 | 56 | 23 | 10 | 33 | 15 | 9 | 13 | 0 | 14 |
Eisvögel USC Freiburg vs Rutronik Stars Keltern II | 0/0 | 0/0 | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |