Ergebnisse
2. Bundesliga Süd 2017/2018
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | OT3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisvögel USC Freiburg | 19 | 21 | 20 | 24 | - | - | - | 84 |
Rhein-Main Baskets | 11 | 21 | 17 | 12 | - | - | - | 61 |
Tot
22
ASS
17
STL
14
BLO
7
Foul
21
Tot
22
ASS
11
STL
6
BLO
6
Foul
14
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. Februar 2018 | 19:30 Uhr | 2. Bundesliga Süd | 2017/2018 | 17. Spieltag |
Austragungsort
Uni-Sporthalle 2
Schwarzwaldstraße 175, 79117 Freiburg im Breisgau, Deutschland
Eisvögel USC Freiburg
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 100 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71 | 1/1 | 100 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:13:51 |
, | 4/8 | 1/2 | 5/10 | 50 | 1/5 | 20 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 00:24:58 |
, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:10:00 |
, | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:12:44 |
, | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 66 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:22:30 |
, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06:50 |
, | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:04:04 |
, | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 54 | 0/0 | 0 | 6/11 | 54 | 5/6 | 83 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 00:30:41 |
Hughes, Kelly Anne | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 100 | 2/8 | 25 | 3/9 | 33 | 2/2 | 100 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 00:28:33 |
Kapitza, Emilly | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:22 |
Mayer, Pauline | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 00:13:31 |
Nufer, Luisa | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 33 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 00:23:31 |
Rhein-Main Baskets
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 42 | 0/4 | 0 | 3/11 | 27 | 1/2 | 50 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 00:36:23 |
, | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:26:25 |
, | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:29:27 |
Dietrich, Pia | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 37 | 1/4 | 25 | 4/12 | 33 | 9/12 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:36:03 |
Fisher, Tori | 6/11 | 0/2 | 6/13 | 46 | 2/1 | 200 | 8/14 | 57 | 3/4 | 75 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 00:38:18 |
Köhler, Alica | 2/3 | 2/2 | 4/5 | 80 | 1/0 | INF | 5/5 | 100 | 1/2 | 50 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:19:30 |
Seegräber, Jule | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:13:55 |
Eisvögel USC Freiburg vs Rhein-Main Baskets
Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Team | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisvögel USC Freiburg | 24/41 | 4/7 | 28/48 | 58 | 5/20 | 25 | 33/68 | 48 | 13/15 | 86 | 84 | 13 | 9 | 22 | 10 | 17 | 14 | 7 | 21 |
Rhein-Main Baskets | 14/31 | 2/6 | 16/37 | 43 | 5/10 | 50 | 21/47 | 44 | 14/20 | 70 | 61 | 16 | 6 | 22 | 20 | 11 | 6 | 6 | 14 |
Eisvögel USC Freiburg vs Rhein-Main Baskets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0/0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |