Zusammenfassung
2. Bundesliga Süd 2017/2018
Uni-Sporthalle 2Schwarzwaldstraße 175, 79117 Freiburg im Breisgau, Deutschland
(10. Spieltag)
Q1
26 : 11
Q2
14 : 27
Q3
23 : 19
Q4
15 : 23
FB
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nathalie Celine Zehender | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Anna Schipek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Pauline Mayer | Point guard | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
08 | Luisa Nufer | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kelly Anne Hughes | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 34:16 | 2 | 57.1 | 6 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 0.0 | |
Gesamt | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46.2 | 2 | 0.0 |
FBH
# | Spieler | Position | ASS | FGA | BLO | DR | Off | FIBA | Foul | FTF | FTM | IATF | IATM | OATF | OATM | +- | PTS | RBLO | RFOUL | STL | Time | TO | FG% | 3PM | FGM | Tot | 3PA | NDZ | 3PT | PTS2N | PTS2Z | MDN | MDZ | NDN | 3P% | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Gergana Georgieva | Power forward | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28:29 | 2 | 66.7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 80.0 | |
22 | Tanja Lehnert | Center | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Joanna Iwona Semerda | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11:49 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 75.0 | |
04 | Isabel Gregor | Shooting guard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55.6 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 20.0 | 9 | 77.8 |
Match Stats
ASS
FGA
BLO
DR
Off
FIBA
Foul
FTF
FTM
IATF
IATM
OATF
OATM
+-
PTS
RBLO
RFOUL
STL
Time
TO
FG%
3PM
FGM
Tot
3PA
NDZ
3PT
PTS2N
PTS2Z
MDN
MDZ
NDN
3P%
FTA
FT%
14 | 15 |
72 | 67 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
80 | 78 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 3 |
196 | 195 |
9 | 14 |
376.5 | 300.9 |
5 | 9 |
30 | 32 |
29 | 39 |
24 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 14 |
4 | 2 |
32 | 32 |
145.8 | 216.7 |
18 | 11 |
505 | 260 |