Spieltage
Datum | Begegnung | Ergebnis | Liga | Spieltag |
---|
Tabelle
Pos. | Team | Punkte | Körbe | Diff | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1770 / 1518 | 252 | 24 | 21 | 3 | |
2 | 36 | 2041 / 1763 | 278 | 25 | 18 | 7 | |
3 | 32 | 1699 / 1564 | 135 | 24 | 16 | 8 | |
4 | 32 | 1783 / 1669 | 114 | 24 | 16 | 8 | |
5 | 32 | 1894 / 1728 | 166 | 25 | 16 | 9 | |
6 | 30 | 1664 / 1539 | 125 | 22 | 15 | 7 | |
7 | 28 | 1704 / 1637 | 67 | 24 | 14 | 10 | |
8 | 24 | 1802 / 1783 | 19 | 25 | 12 | 13 | |
9 | 22 | 1693 / 1728 | -35 | 24 | 11 | 13 | |
10 | 20 | 1659 / 1726 | -67 | 24 | 10 | 14 | |
11 | 18 | 1852 / 1984 | -132 | 26 | 9 | 17 | |
12 | 14 | 1614 / 1729 | -115 | 24 | 7 | 17 | |
13 | 7 | 1527 / 1899 | -372 | 26 | 4 | 22 | |
14 | 4 | 1583 / 2018 | -435 | 25 | 2 | 23 |
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.